线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2502 3470 3470 -63 0 0 0 元/吨 2024-08-14
线材 2503 3493 3493 -60 0 0 0 元/吨 2024-08-14
线材 2504 3529 3529 -61 0 1 0 元/吨 2024-08-14
线材 2505 3505 3505 -60 0 2 0 元/吨 2024-08-14
线材 2506 3609 3609 -38 0 0 0 元/吨 2024-08-14
线材 2507 3616 3616 -21 0 0 0 元/吨 2024-08-14
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-13
线材 2409 3241 3260 3187 3226 3217 -12 266 406 -53 元/吨 2024-08-13
线材 2410 3330 3330 -76 0 10 0 元/吨 2024-08-13
线材 2411 3353 3353 0 0 2 0 元/吨 2024-08-13
线材 2412 3534 3534 0 0 2 0 元/吨 2024-08-13
线材 2501 3494 3510 3433 3510 3485 -44 5 23 -2 元/吨 2024-08-13
线材 2502 3533 3533 -90 0 0 0 元/吨 2024-08-13
线材 2503 3553 3553 0 0 0 0 元/吨 2024-08-13
线材 2504 3590 3590 0 0 1 0 元/吨 2024-08-13
线材 2505 3565 3565 3565 3565 3565 -96 2 2 0 元/吨 2024-08-13
线材 2506 3647 3647 -13 0 0 0 元/吨 2024-08-13
线材 2507 3637 3637 -26 0 0 0 元/吨 2024-08-13
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-12
线材 2409 3253 3257 3208 3242 3229 -54 207 459 -1 元/吨 2024-08-12
线材 2410 3406 3406 -4 0 10 0 元/吨 2024-08-12
线材 2411 3353 3353 0 0 2 0 元/吨 2024-08-12
线材 2412 3534 3534 -65 0 2 0 元/吨 2024-08-12
线材 2501 3529 3529 -54 0 25 0 元/吨 2024-08-12
线材 2502 3623 3623 -20 0 0 0 元/吨 2024-08-12
线材 2503 3553 3553 -59 0 0 0 元/吨 2024-08-12
线材 2504 3590 3590 -59 0 1 0 元/吨 2024-08-12
线材 2505 3661 3661 -57 0 2 0 元/吨 2024-08-12
线材 2506 3660 3660 -19 0 0 0 元/吨 2024-08-12
线材 2507 3663 3663 -14 0 0 0 元/吨 2024-08-12
网站地图