线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2409 3334 3385 3334 3351 3363 3 59 527 -8 元/吨 2024-08-02
线材 2410 3481 3481 7 0 11 0 元/吨 2024-08-02
线材 2411 3440 3440 3 0 2 0 元/吨 2024-08-02
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-02
线材 2501 3642 3642 49 0 24 0 元/吨 2024-08-02
线材 2502 3695 3695 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2504 3668 3668 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-08-02
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-08-02
线材 2408 3711 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2409 3389 3391 3334 3372 3360 -4 183 535 -12 元/吨 2024-08-01
线材 2410 3474 3475 3474 3475 3474 28 3 11 0 元/吨 2024-08-01
线材 2411 3437 3437 0 0 2 0 元/吨 2024-08-01
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-08-01
线材 2501 3593 3593 0 0 24 0 元/吨 2024-08-01
线材 2502 3695 3695 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2503 3637 3637 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2504 3668 3668 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-08-01
线材 2506 3716 3716 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2507 3707 3707 0 0 0 0 元/吨 2024-08-01
线材 2408 3711 3711 3710 3711 3710 -90 3 0 -3 元/吨 2024-07-31
线材 2409 3313 3410 3296 3340 3364 49 443 547 -35 元/吨 2024-07-31
线材 2410 3499 3499 3388 3453 3446 -6 3 11 1 元/吨 2024-07-31
线材 2411 3437 3437 -6 0 2 0 元/吨 2024-07-31
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-31
线材 2501 3550 3618 3550 3618 3593 54 4 24 2 元/吨 2024-07-31
网站地图