线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2407 3701 3701 0 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2408 3722 3741 3722 3741 3727 24 4 3 -3 元/吨 2024-07-12
线材 2409 3695 3719 3681 3682 3698 6 111 702 4 元/吨 2024-07-12
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-12
线材 2411 3767 3767 0 0 2 0 元/吨 2024-07-12
线材 2412 3489 3489 5 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2501 3747 3749 3747 3749 3748 -2 2 29 -1 元/吨 2024-07-12
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2503 3853 3853 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2504 3769 3769 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2505 3742 3742 0 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2506 3747 3747 -2 0 0 0 元/吨 2024-07-12
线材 2407 3701 3701 0 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2408 3815 3815 3479 3724 3703 -38 68 6 2 元/吨 2024-07-11
线材 2409 3672 3708 3664 3690 3692 31 69 698 9 元/吨 2024-07-11
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-11
线材 2411 3767 3767 0 0 2 0 元/吨 2024-07-11
线材 2412 3484 3484 29 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2501 3755 3755 3746 3746 3750 16 4 30 -1 元/吨 2024-07-11
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2503 3856 3856 16 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2504 3772 3772 -66 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2505 3742 3742 16 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2506 3749 3749 16 0 0 0 元/吨 2024-07-11
线材 2407 3701 3701 0 0 0 0 元/吨 2024-07-10
线材 2408 3741 3741 0 0 4 0 元/吨 2024-07-10
线材 2409 3685 3685 3655 3660 3661 -29 190 689 -78 元/吨 2024-07-10
线材 2410 3742 3742 -38 0 10 0 元/吨 2024-07-10
线材 2411 3767 3767 -29 0 2 0 元/吨 2024-07-10
线材 2412 3455 3455 -27 0 0 0 元/吨 2024-07-10
网站地图