-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铜(bc) 2502 64140 64140 0 0 3 0 2024-08-14
铜(bc) 2503 64450 64450 0 0 1 0 2024-08-14
铜(bc) 2504 65130 65130 0 0 1 0 2024-08-14
铜(bc) 2505 64170 64170 0 0 0 0 2024-08-14
铜(bc) 2506 66640 66640 0 0 0 0 2024-08-14
铜(bc) 2507 65050 65050 0 0 0 0 2024-08-14
铜(bc) 2408 63320 63320 0 0 3260 0 2024-08-13
铜(bc) 2409 64220 64990 63910 64170 64390 770 7462 6007 -15 2024-08-13
铜(bc) 2410 64390 65120 64030 64290 64510 770 3721 3321 364 2024-08-13
铜(bc) 2411 64380 64950 64220 64270 64560 780 16 123 4 2024-08-13
铜(bc) 2412 64810 65250 64360 64360 65020 1200 119 37 3 2024-08-13
铜(bc) 2501 63600 63600 0 0 2 0 2024-08-13
铜(bc) 2502 64140 64140 200 0 3 0 2024-08-13
铜(bc) 2503 64450 64450 1190 0 1 0 2024-08-13
铜(bc) 2504 65130 65130 0 0 1 0 2024-08-13
铜(bc) 2505 64170 64170 0 0 0 0 2024-08-13
铜(bc) 2506 66640 66640 0 0 0 0 2024-08-13
铜(bc) 2507 65050 65050 0 0 0 0 2024-08-13
铜(bc) 2408 63320 63320 0 0 3260 0 2024-08-12
铜(bc) 2409 63740 64090 63220 64000 63620 290 6833 6022 -376 2024-08-12
铜(bc) 2410 63800 64220 63400 64150 63740 240 2838 2957 35 2024-08-12
铜(bc) 2411 64060 64230 63520 64220 63780 -20 19 119 1 2024-08-12
铜(bc) 2412 63900 64010 63520 64010 63820 -150 101 34 -1 2024-08-12
铜(bc) 2501 63600 63600 0 0 2 0 2024-08-12
铜(bc) 2502 63940 63940 310 0 3 0 2024-08-12
铜(bc) 2503 63260 63260 0 0 1 0 2024-08-12
铜(bc) 2504 65130 65130 0 0 1 0 2024-08-12
铜(bc) 2505 64170 64170 0 0 0 0 2024-08-12
铜(bc) 2506 66640 66640 0 0 0 0 2024-08-12
铜(bc) 2507 65050 65050 0 0 0 0 2024-08-12
网站地图