-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20号胶 2408 11950 12150 11950 12050 12070 90 1574 3705 -505 2024-07-26
20号胶 2409 11960 12180 11955 12050 12090 90 56369 49056 -4646 2024-07-26
20号胶 2410 12035 12255 12030 12125 12170 105 16471 20519 1645 2024-07-26
20号胶 2411 12130 12335 12130 12195 12255 110 2312 4158 88 2024-07-26
20号胶 2412 12300 12420 12300 12310 12355 150 56 289 -8 2024-07-26
20号胶 2501 12345 12500 12315 12390 12425 15 52 554 -12 2024-07-26
20号胶 2502 12420 12420 95 0 19 0 2024-07-26
20号胶 2503 12580 12605 12580 12605 12590 100 2 35 0 2024-07-26
20号胶 2504 12615 12615 0 0 19 0 2024-07-26
20号胶 2505 12740 12740 12740 12740 12740 -120 1 28 0 2024-07-26
20号胶 2506 12980 12980 0 0 7 0 2024-07-26
20号胶 2507 13005 13005 0 0 0 0 2024-07-26
20号胶 2408 12155 12155 11865 11915 11980 -125 3032 4210 -914 2024-07-25
20号胶 2409 12185 12190 11885 11925 12000 -150 68907 53702 -2283 2024-07-25
20号胶 2410 12285 12285 11965 12010 12065 -180 23084 18874 2697 2024-07-25
20号胶 2411 12345 12345 12050 12100 12145 -200 3384 4070 1312 2024-07-25
20号胶 2412 12365 12365 12155 12165 12205 -185 28 297 2 2024-07-25
20号胶 2501 12535 12535 12265 12265 12410 -130 206 566 31 2024-07-25
20号胶 2502 12310 12405 12305 12305 12325 -290 6 19 -2 2024-07-25
20号胶 2503 12530 12530 12450 12450 12490 -170 3 35 0 2024-07-25
20号胶 2504 12615 12615 -35 0 19 0 2024-07-25
20号胶 2505 12860 12860 0 0 28 0 2024-07-25
20号胶 2506 12980 12980 0 0 7 0 2024-07-25
20号胶 2507 13005 13005 0 0 0 0 2024-07-25
20号胶 2408 11980 12220 11980 12165 12105 80 2875 5124 -900 2024-07-24
20号胶 2409 12050 12260 12025 12195 12150 80 65347 55985 -2510 2024-07-24
20号胶 2410 12145 12345 12120 12290 12245 95 12719 16177 1257 2024-07-24
20号胶 2411 12250 12430 12215 12370 12345 115 1161 2758 424 2024-07-24
20号胶 2412 12315 12450 12315 12410 12390 40 3 295 0 2024-07-24
20号胶 2501 12450 12605 12415 12570 12540 110 50 535 -6 2024-07-24
网站地图