-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20号胶 2502 12655 12755 12655 12680 12695 100 14 13 -5 2024-08-07
20号胶 2503 12830 12830 12830 12830 12830 160 1 28 -1 2024-08-07
20号胶 2504 12910 12910 12910 12910 12910 50 1 13 0 2024-08-07
20号胶 2505 12945 12945 12945 12945 12945 75 1 26 -1 2024-08-07
20号胶 2506 13025 13025 13025 13025 13025 50 1 9 0 2024-08-07
20号胶 2507 13115 13115 105 0 2 0 2024-08-07
20号胶 2408 12010 12210 12010 12025 12060 -155 40 1710 -10 2024-08-06
20号胶 2409 12195 12270 12020 12170 12115 -140 25320 24059 -4171 2024-08-06
20号胶 2410 12255 12365 12105 12265 12215 -135 59635 42459 168 2024-08-06
20号胶 2411 12305 12460 12210 12345 12305 -140 8376 8654 1269 2024-08-06
20号胶 2412 12465 12535 12305 12420 12420 -120 547 730 170 2024-08-06
20号胶 2501 12400 12650 12380 12515 12530 -115 252 726 60 2024-08-06
20号胶 2502 12510 12660 12500 12660 12595 -220 9 18 2 2024-08-06
20号胶 2503 12600 12745 12600 12710 12670 -165 10 29 1 2024-08-06
20号胶 2504 12680 12970 12680 12755 12860 -80 35 13 -2 2024-08-06
20号胶 2505 12870 12870 -110 0 27 0 2024-08-06
20号胶 2506 12975 12975 0 0 9 0 2024-08-06
20号胶 2507 13010 13010 0 0 2 0 2024-08-06
20号胶 2408 12220 12220 12210 12210 12215 110 60 1720 -10 2024-08-05
20号胶 2409 12245 12400 12120 12205 12255 35 46548 28230 -4865 2024-08-05
20号胶 2410 12335 12490 12220 12290 12350 30 55500 42291 4616 2024-08-05
20号胶 2411 12385 12575 12315 12385 12445 30 8621 7385 577 2024-08-05
20号胶 2412 12510 12660 12410 12480 12540 50 503 560 80 2024-08-05
20号胶 2501 12550 12760 12535 12545 12645 25 267 666 36 2024-08-05
20号胶 2502 12815 12815 12815 12815 12815 445 1 16 -1 2024-08-05
20号胶 2503 12830 12840 12830 12840 12835 90 2 28 -1 2024-08-05
20号胶 2504 12965 12965 12920 12940 12940 155 3 15 -1 2024-08-05
20号胶 2505 12905 13035 12905 13035 12980 -5 3 27 0 2024-08-05
20号胶 2506 12990 12990 12965 12965 12975 -35 3 9 0 2024-08-05
20号胶 2507 13010 13010 13010 13010 13010 5 2 2 2 2024-08-05
网站地图