豆油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆油 2407 0 0 0 7662 7662 0 0 380 0 元/吨 2024-07-05
豆油 2408 7926 7982 7892 7900 7934 -44 12118 25179 1399 元/吨 2024-07-05
豆油 2409 7976 8034 7938 7952 7986 -44 354153 633925 -15608 元/吨 2024-07-05
豆油 2411 7990 8028 7936 7952 7970 -58 1570 9736 494 元/吨 2024-07-05
豆油 2412 8066 8096 8018 8038 8062 -36 96 1605 -9 元/吨 2024-07-05
豆油 2501 8076 8102 8006 8022 8056 -38 53556 285489 44 元/吨 2024-07-05
豆油 2503 7874 7898 7824 7830 7862 -12 199 3573 29 元/吨 2024-07-05
豆油 2505 7832 7838 7756 7772 7794 -42 4985 60560 1631 元/吨 2024-07-05
豆油 2407 0 0 0 7662 7662 0 0 380 0 元/吨 2024-07-04
豆油 2408 7994 8030 7914 7942 7978 2 11601 23780 -1819 元/吨 2024-07-04
豆油 2409 8060 8080 7962 7994 8030 -4 440615 649533 -2830 元/吨 2024-07-04
豆油 2411 8038 8072 7962 7986 8028 -8 3808 9242 1977 元/吨 2024-07-04
豆油 2412 8098 8138 8046 8060 8098 -8 124 1614 51 元/吨 2024-07-04
豆油 2501 8096 8138 8034 8066 8094 18 97161 285445 11222 元/吨 2024-07-04
豆油 2503 7870 7922 7844 7868 7874 22 360 3544 -93 元/吨 2024-07-04
豆油 2505 7830 7882 7780 7802 7836 32 10715 58929 4221 元/吨 2024-07-04
豆油 2407 0 0 0 7662 7662 0 0 380 0 元/吨 2024-07-03
豆油 2408 8028 8038 7944 7974 7976 72 5891 25599 -955 元/吨 2024-07-03
豆油 2409 8074 8090 7990 8020 8034 86 411037 652363 -3601 元/吨 2024-07-03
豆油 2411 8066 8084 7990 8016 8036 58 1930 7265 712 元/吨 2024-07-03
豆油 2412 8126 8152 8062 8088 8106 52 54 1563 -10 元/吨 2024-07-03
豆油 2501 8130 8144 8038 8068 8076 62 106036 274223 14747 元/吨 2024-07-03
豆油 2503 7892 7922 7826 7858 7852 50 268 3637 155 元/吨 2024-07-03
豆油 2505 7860 7866 7766 7806 7804 68 10238 54708 4283 元/吨 2024-07-03
豆油 2407 0 0 0 7662 7662 0 0 380 0 元/吨 2024-07-02
豆油 2408 7834 7994 7800 7986 7904 74 9827 26554 -748 元/吨 2024-07-02
豆油 2409 7874 8046 7846 8040 7948 74 575461 655964 4461 元/吨 2024-07-02
豆油 2411 7904 8052 7868 8038 7978 94 1413 6553 578 元/吨 2024-07-02
豆油 2412 7966 8114 7954 8104 8054 100 70 1573 14 元/吨 2024-07-02
豆油 2501 7954 8108 7918 8094 8014 70 107900 259476 11782 元/吨 2024-07-02
网站地图