豆油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆油 2411 7682 7690 7550 7576 7624 -12 3833 24482 115 元/吨 2024-08-01
豆油 2412 7748 7766 7628 7642 7698 0 896 1695 117 元/吨 2024-08-01
豆油 2501 7706 7738 7594 7624 7672 0 169113 372086 15846 元/吨 2024-08-01
豆油 2503 7622 7640 7502 7520 7584 8 116 3447 17 元/吨 2024-08-01
豆油 2505 7526 7532 7404 7428 7484 6 24013 108563 4571 元/吨 2024-08-01
豆油 2507 7486 7500 7406 7406 7438 -22 36 183 17 元/吨 2024-08-01
豆油 2408 7576 7634 7566 7626 7578 -8 779 3613 -727 元/吨 2024-07-31
豆油 2409 7586 7668 7546 7636 7614 -8 435575 464297 630 元/吨 2024-07-31
豆油 2411 7600 7682 7568 7652 7636 -4 6209 24367 -285 元/吨 2024-07-31
豆油 2412 7690 7742 7646 7730 7698 -2 109 1578 -20 元/吨 2024-07-31
豆油 2501 7638 7724 7602 7696 7672 -16 184143 356240 16580 元/吨 2024-07-31
豆油 2503 7556 7618 7510 7604 7576 -20 164 3430 2 元/吨 2024-07-31
豆油 2505 7470 7526 7410 7496 7478 -24 26947 103992 9363 元/吨 2024-07-31
豆油 2507 7476 7496 7418 7496 7460 -32 26 166 15 元/吨 2024-07-31
豆油 2408 7604 7642 7500 7580 7586 -66 524 4340 -271 元/吨 2024-07-30
豆油 2409 7610 7684 7576 7616 7622 -40 510721 463667 -17496 元/吨 2024-07-30
豆油 2411 7662 7702 7598 7630 7640 -30 4809 24652 55 元/吨 2024-07-30
豆油 2412 7706 7758 7674 7694 7700 -46 66 1598 -14 元/吨 2024-07-30
豆油 2501 7694 7752 7646 7676 7688 -42 195327 339660 9000 元/吨 2024-07-30
豆油 2503 7588 7640 7552 7570 7596 -14 136 3428 7 元/吨 2024-07-30
豆油 2505 7512 7556 7464 7496 7502 -32 21577 94629 2554 元/吨 2024-07-30
豆油 2507 7490 7548 7464 7500 7492 -42 56 151 31 元/吨 2024-07-30
豆油 2408 7768 7768 7518 7616 7652 -116 242 4611 -163 元/吨 2024-07-29
豆油 2409 7758 7778 7552 7688 7662 -110 573227 481163 -11024 元/吨 2024-07-29
豆油 2411 7784 7794 7576 7702 7670 -120 5700 24597 44 元/吨 2024-07-29
豆油 2412 7856 7870 7658 7780 7746 -96 235 1612 0 元/吨 2024-07-29
豆油 2501 7842 7846 7632 7750 7730 -106 217483 330660 13558 元/吨 2024-07-29
豆油 2503 7726 7740 7544 7652 7610 -112 244 3421 -58 元/吨 2024-07-29
豆油 2505 7630 7648 7464 7552 7534 -90 29482 92075 2575 元/吨 2024-07-29
豆油 2507 7618 7622 7480 7576 7534 -96 126 120 80 元/吨 2024-07-29
网站地图