ice重柴油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

ice重柴油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
ice重柴油 1408 893 902.25 892.5 898.5 10.25 900 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1409 891.75 901.25 891.25 897 9.75 897 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1410 890.25 899 889.5 895 9.25 896 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1411 892.5 8.50 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1412 885.25 895.75 884.25 890.5 8.00 892 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1501 888.25 8.00 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1311 911 915 907.25 909.75 -1.75 910 1915 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1312 905.5 909.75 902 904.75 -2.25 905 1762 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1401 902.5 906.5 899.75 902.75 -2.25 903 44 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1402 903 904.75 898.5 901.5 -2.00 901 201 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1403 899.75 903.75 897 900 -2.25 900 518 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1404 899 901 894.75 897.5 -2.25 898 90 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1405 895.75 897.75 891.75 894.5 -2.25 895 0 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1406 892.5 895.25 888.25 891.25 -2.25 891 0 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1407 889.5 891.5 887.25 889.75 -2.00 890 0 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1408 886.25 892.25 886 888.25 -2.00 888 0 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1409 886.25 889.25 884.75 887.25 -1.75 887 22 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1410 883.75 887.75 883.25 885.75 -1.75 886 0 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1411 883.5 884.5 883.5 884 -1.50 884 179 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1412 883.75 886.25 879.25 882.5 -1.50 882 727 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1501 880.25 -1.50 179 美元/公吨 2013-10-25
ice重柴油 1311 915 920.75 908.25 911.5 -8.50 913 4111 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1312 909.25 915.75 903.25 907 -8.25 909 3610 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1401 909.25 912.75 901.25 905 -7.75 906 977 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1402 907.5 911.25 900 903.5 -7.50 905 250 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1403 905.75 909.5 899 902.25 -7.00 903 150 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1404 903 906.75 896.75 899.75 -7.00 901 0 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1405 899.5 903.5 893 896.75 -6.75 899 0 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1406 896 900.25 889.75 893.5 -6.75 894 319 美元/公吨 2013-10-24
ice重柴油 1407 896.5 896.75 888.5 891.75 -7.00 893 0 美元/公吨 2013-10-24
网站地图