brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 1410 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶 2014-08-27
brent原油 1410 102.71 103.4 101.65 102.51 102.58 -0.07 美元/桶 2014-08-26
brent原油 1410 102.1 102.82 101.65 102.58 102.65 0.36 美元/桶 2014-08-25
brent原油 1410 102.67 102.83 101.21 102.09 102.29 -0.34 美元/桶 2014-08-22
brent原油 1410 102.14 102.43 101.21 102.3 102.63 0.35 美元/桶 2014-08-21
brent原油 1410 101.5 102.37 101.07 101.76 102.28 0.72 美元/桶 2014-08-20
brent原油 1410 101.62 103.3 101.07 101.41 101.56 -0.04 美元/桶 2014-08-19
brent原油 1410 103.21 103.3 101.16 101.37 101.6 -1.93 美元/桶 2014-08-18
brent原油 1410 102.05 103.76 102.05 103.33 103.53 1.52 美元/桶 2014-08-15
brent原油 1409 104.9 105.13 102.46 102.64 102.01 -2.27 12449 美元/桶 2014-08-14
brent原油 1409 103.73 105.35 103.26 104.15 104.28 1.26 9007 美元/桶 2014-08-13
brent原油 1409 105.17 106.13 103.9 104.09 103.02 -1.66 8128 美元/桶 2014-08-12
brent原油 1409 105 105.43 104.67 105.02 104.68 -0.34 4722 美元/桶 2014-08-11
brent原油 1409 105.67 106.85 104.16 104.78 105.02 -0.42 6894 美元/桶 2014-08-08
brent原油 1409 104.64 105.44 104.16 104.77 105.44 0.85 4971 美元/桶 2014-08-07
brent原油 1409 104.88 105.65 104.07 104.81 104.59 -0.02 4635 美元/桶 2014-08-06
brent原油 1409 105.5 105.71 104.1 104.42 104.61 -0.80 5651 美元/桶 2014-08-05
brent原油 1409 104.82 105.68 104.52 105.32 105.41 0.57 5962 美元/桶 2014-08-04
brent原油 1409 105.6 106.59 104.71 104.89 104.84 -1.18 8311 美元/桶 2014-08-01
brent原油 1409 106.06 107.86 105.5 105.68 106.02 -0.49 8583 美元/桶 2014-07-31
brent原油 1409 107.5 108.05 106.95 107.26 106.51 -1.21 7361 美元/桶 2014-07-30
brent原油 1409 107.46 108.38 107.01 107.36 107.72 0.15 8772 美元/桶 2014-07-29
brent原油 1409 108.3 108.38 107.01 107.48 107.57 -0.82 6427 美元/桶 2014-07-28
brent原油 1409 107.2 108.21 106.73 107.82 108.39 1.32 9914 美元/桶 2014-07-25
brent原油 1409 108.15 108.21 107.05 107.11 107.07 -0.96 6652 美元/桶 2014-07-24
brent原油 1409 106.87 108.4 106.83 107.71 108.03 0.7 7280 美元/桶 2014-07-23
brent原油 1409 113.07 114.29 112.9 113.18 107.33 -0.35 6116 美元/桶 2014-07-22
brent原油 1409 107.15 107.55 106.79 107.1 107.68 0.44 6967 美元/桶 2014-07-21
brent原油 1409 108.5 108.62 106.8 107.55 107.24 -0.65 6948 美元/桶 2014-07-18
brent原油 1409 107.13 108.22 106.75 107.68 107.89 0.72 10127 美元/桶 2014-07-17
网站地图