brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 1406 109.6 110.36 109 110.04 109.53 0.73 美元/桶 2014-04-17
brent原油 1406 109.43 110.36 108.33 109.85 108.8 0.06 美元/桶 2014-04-16
brent原油 1405 108.83 109.27 107.23 109.16 108.74 -0.33 美元/桶 2014-04-15
brent原油 1405 107.23 108.44 107.23 108.23 109.07 1.74 美元/桶 2014-04-14
brent原油 1405 107.45 107.92 107.06 107.76 107.33 -0.13 美元/桶 2014-04-11
brent原油 1405 107.75 108.12 107.1 107.46 107.46 -0.52 美元/桶 2014-04-10
brent原油 1405 107.54 108.02 105.8 107.9 107.98 0.31 美元/桶 2014-04-09
brent原油 1405 105.97 106.63 105.13 106.36 107.67 1.85 美元/桶 2014-04-08
brent原油 1405 106.35 106.63 105.25 105.61 105.82 -0.9 美元/桶 2014-04-07
brent原油 1405 106.17 107.04 104.45 106.85 106.72 0.57 美元/桶 2014-04-04
brent原油 1405 104.59 105.85 103.95 105.76 106.15 1.36 美元/桶 2014-04-03
brent原油 1405 105.32 105.85 103.95 104.51 104.79 -0.83 美元/桶 2014-04-02
brent原油 1405 107.66 108.33 106.08 106.3 105.62 -2.14 美元/桶 2014-04-01
brent原油 1405 108 108.33 107.05 107.76 107.76 -0.31 美元/桶 2014-03-31
brent原油 1405 107.73 108.39 106.77 108.09 108.07 0.24 美元/桶 2014-03-28
brent原油 1405 107 107.78 106.48 107.62 107.83 0.8 美元/桶 2014-03-27
brent原油 1405 106.97 107.48 106.44 106.73 107.03 0.04 美元/桶 2014-03-26
brent原油 1405 106.59 107.5 106.44 107.25 106.99 0.18 美元/桶 2014-03-25
brent原油 1405 107.01 107.5 106.45 107.18 106.81 -0.11 美元/桶 2014-03-24
brent原油 1405 106.22 107.77 106.01 107.55 106.92 0.47 美元/桶 2014-03-21
brent原油 1405 105.9 106.87 105.41 105.72 106.45 0.6 美元/桶 2014-03-20
brent原油 1405 106.6 106.87 105.71 106.04 105.85 -0.94 美元/桶 2014-03-19
brent原油 1405 106.4 106.73 105.85 106.54 106.79 -1.75 美元/桶 2014-03-18
brent原油 1405 108.55 108.6 106.3 106.55 108.54 -0.03 美元/桶 2014-03-17
brent原油 1404 106.85 108.29 106.5 107.85 108.57 1.18 美元/桶 2014-03-14
brent原油 1404 108.26 108.55 107.6 107.73 107.39 -0.63 美元/桶 2014-03-13
brent原油 1401 108.5 108.73 107.53 108.47 -0.03 203046 215683 美元/桶 2013-11-18
brent原油 1402 108.03 108.31 107.16 108.02 -0.04 71561 91395 美元/桶 2013-11-18
brent原油 1403 107.66 107.93 106.83 107.62 -0.06 41156 55299 美元/桶 2013-11-18
brent原油 1404 107.34 107.57 106.55 107.26 -0.10 16638 24227 美元/桶 2013-11-18
网站地图