ice重柴油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

ice重柴油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
ice重柴油 1402 884 893.75 882 888.75 3.50 887 117 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1403 883.5 891.25 881.75 888.25 3.25 885 267 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1404 882 890 880.75 887.25 3.00 884 520 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1405 880.5 887.5 878.75 884.75 2.25 883 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1406 878.5 886.25 877 882.25 1.75 880 254 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1407 877.5 882 876.5 881.5 1.75 879 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1408 877.25 881.5 876.75 881 1.75 879 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1409 876.75 880.75 876.5 880.25 1.75 878 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1410 875.5 879 875 878.75 1.75 877 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1411 877 1.50 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1412 873.75 879.75 872 876 1.25 874 187 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1501 874.25 1.00 0 美元/公吨 2013-11-08
ice重柴油 1311 898.5 900 885 888.5 -16.50 891 648 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1312 896.5 896.5 883 885.75 -15.75 888 4810 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1401 894.5 895.75 882.75 885.75 -14.75 887 1761 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1402 892.75 895 882.25 885.25 -14.25 887 1100 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1403 892.25 893.75 882 885 -13.75 887 1502 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1404 890.5 891 881.5 884.25 -12.75 885 167 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1405 888.25 888.75 880.5 882.5 -12.00 883 0 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1406 886 887.25 877.5 880.5 -11.50 882 596 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1407 886.25 886.25 877.25 879.75 -10.75 881 100 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1408 885.5 885.5 878 879.25 -10.25 881 0 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1409 884.5 884.5 876.5 878.5 -10.00 880 0 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1410 883 883 875.5 877 -10.00 879 0 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1411 878.5 878.5 876 875.5 -9.50 877 0 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1412 878.25 880 872.25 874.75 -9.00 876 804 美元/公吨 2013-11-07
ice重柴油 1311 902.25 909.5 897.75 905 2.00 904 3895 美元/公吨 2013-11-06
ice重柴油 1312 897.25 903.75 894 901.5 4.00 899 6675 美元/公吨 2013-11-06
ice重柴油 1401 895.5 901.25 893 900.5 4.75 898 3217 美元/公吨 2013-11-06
ice重柴油 1402 895.25 900.25 892.25 899.5 5.00 897 2082 美元/公吨 2013-11-06
网站地图