ice重柴油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

ice重柴油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
ice重柴油 1406 903 912.5 902.25 907.75 5.00 908 350 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1407 900 909.25 900 905.25 4.50 905 300 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1408 901.5 904.5 901 903.25 4.25 903 300 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1409 897.5 903 896.75 901.5 4.00 902 0 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1410 895.5 900 894.75 899.5 4.00 898 0 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1411 897 4.00 0 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1412 891.5 899.75 890.75 895 3.75 895 0 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1311 927 932.75 925.25 930.5 4.75 929 1125 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1312 922.5 925.75 918.5 923 3.25 923 4644 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1401 919.25 921.5 915.5 918.5 1.75 919 1553 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1402 917 918.5 913.25 915.5 0.75 916 160 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1403 914.75 916.25 911.25 913.25 0.75 914 100 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1404 911.75 912.25 908.25 910.25 0.75 911 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1405 908 909.5 904.75 906.5 0.50 907 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1406 904.25 905.75 900.5 902.75 0.50 903 50 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1407 901 903.25 899 900.75 0.50 901 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1408 900 901.25 897 899 0.50 899 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1409 898.5 899.25 895.75 897.5 0.50 898 112 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1410 896.5 897.25 894.75 895.5 0.50 896 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1411 893 0.50 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1412 892.5 893.5 889.25 891.25 0.75 892 0 美元/公吨 2013-10-29
ice重柴油 1311 912.5 932.25 912.25 925.75 16.00 923 1040 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1312 906.75 926.5 906.75 919.75 15.00 919 3545 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1401 905.25 923.25 904.75 916.75 14.00 916 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1402 903.75 920.75 903.25 914.75 13.25 912 134 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1403 903 918.5 902.25 912.5 12.50 912 315 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1404 900 914.75 899.5 909.5 12.00 909 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1405 897 910.75 896.5 906 11.50 906 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1406 894.25 908.25 893.5 902.25 11.00 902 0 美元/公吨 2013-10-28
ice重柴油 1407 894.5 904.25 893 900.25 10.50 902 0 美元/公吨 2013-10-28
网站地图