ice重柴油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_europe

洲际期货交易所(ice)_europe

brent原油 wti原油 中东高硫原油 ice重柴油 ice取暖油 rbob汽油 ecx cer uk天然气 uk peak electricity uk base electricity ttf天然气 rotterdam煤炭 gaspool天然气 newcastle煤炭 ncg天然气 richards bay煤炭

ice重柴油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
ice重柴油 1405 893 896 886.25 891 -3.75 891 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1406 889 893.25 884.25 888.5 -3.50 888 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1407 888.5 891.25 883.75 887 -3.50 887 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1408 888.75 888.75 882.5 885.75 -3.25 885 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1409 887 888.25 881 884.5 -3.25 883 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1410 885.25 886.5 879.5 882.75 -3.25 883 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1411 881 -2.75 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1412 881.5 883 875.75 879.75 -2.50 879 400 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1501 877.75 -2.25 0 美元/公吨 2013-11-04
ice重柴油 1311 937 939.75 930.5 932.5 -4.75 935 2153 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1312 930 932.25 922.25 924 -5.25 927 5026 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1401 925.25 928 918 919.5 -5.00 923 1736 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1402 921.25 924.75 915.25 916.75 -4.50 920 1737 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1403 920.5 922.75 913.75 915 -3.75 918 2474 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1404 917.5 919.25 911.5 912.5 -3.00 914 201 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1405 914 914.5 908 909.25 -2.25 911 0 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1406 910.5 912 904.5 905.75 -2.00 907 683 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1407 906 909.25 903 903.5 -1.75 905 0 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1408 904 905.75 900.75 901.5 -1.75 903 0 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1409 903 904.25 899 899.75 -1.75 902 298 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1410 900.25 901.25 897.5 897.75 -1.75 900 0 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1411 895.5 -1.50 0 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1412 897 899.25 892.75 894 -1.00 896 416 美元/公吨 2013-10-31
ice重柴油 1311 931 939 929.25 937.25 6.75 936 1694 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1312 923.25 931.75 922 929.25 6.25 928 3887 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1401 918.25 927.5 918 924.5 6.00 924 2025 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1402 915.5 924.25 914.75 921.25 5.75 921 1327 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1403 912.5 922.25 912.5 918.75 5.50 918 468 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1404 910 919.5 909.25 915.5 5.25 915 0 美元/公吨 2013-10-30
ice重柴油 1405 905.75 915.5 905.75 911.5 5.00 910 0 美元/公吨 2013-10-30
网站地图