锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 113.75 117.25 113.05 117 114.95 21074 3870 卢比/千克 2016-02-18
20160331 114.25 117.35 113.7 117.2 115.72 779 622 卢比/千克 2016-02-18
20160429 0 0 0 117.35 0 3 卢比/千克 2016-02-18
20160531 0 0 0 117.55 0 0 卢比/千克 2016-02-18
20160630 0 0 0 117.75 0 1 卢比/千克 2016-02-18
20160229 113.35 114.15 112.05 113.65 113.22 20762 3009 卢比/千克 2016-02-17
20160331 113.85 114.65 112.7 114.15 113.75 546 492 卢比/千克 2016-02-17
20160429 114.1 114.1 114.1 114.1 114.2 1 3 卢比/千克 2016-02-17
20160531 0 0 0 115.1 0 0 卢比/千克 2016-02-17
20160630 0 0 0 116.1 0 1 卢比/千克 2016-02-17
20160229 115.35 116.2 113.3 113.8 114.61 20974 3012 卢比/千克 2016-02-16
20160331 116.2 116.75 114.1 114.45 115.11 450 416 卢比/千克 2016-02-16
20160429 115.5 115.5 115.15 115.35 115.3 2 3 卢比/千克 2016-02-16
20160531 0 0 0 116.4 0 0 卢比/千克 2016-02-16
20160630 116.15 116.15 116.1 116.1 116.1 4 1 卢比/千克 2016-02-16
20160229 116.35 116.95 114.45 114.65 115.75 13814 3075 卢比/千克 2016-02-15
20160331 117.15 117.5 115.1 115.25 116.4 493 405 卢比/千克 2016-02-15
20160429 117.85 117.85 115.6 116.85 116.86 10 1 卢比/千克 2016-02-15
20160531 0 0 0 116.4 0 0 卢比/千克 2016-02-15
20160630 0 0 0 117 0 0 卢比/千克 2016-02-15
20160229 115.75 116.25 112.95 113.55 114.89 24657 3392 卢比/千克 2016-02-05
20160331 115.75 116.85 113.7 114.25 115.47 675 206 卢比/千克 2016-02-05
20160429 115.15 115.15 115.15 115.15 115.2 1 2 卢比/千克 2016-02-05
20160531 0 0 0 115.6 0 0 卢比/千克 2016-02-05
20160630 0 0 0 116.3 0 0 卢比/千克 2016-02-05
20160229 116 117.4 114.95 116.25 116.38 21786 3957 卢比/千克 2016-02-04
20160331 117.2 118 115.55 116.8 117.04 597 163 卢比/千克 2016-02-04
20160429 118 118 116.55 117.15 117.2 3 3 卢比/千克 2016-02-04
20160531 0 0 0 117 0 0 卢比/千克 2016-02-04
20160630 0 0 0 117.55 0 0 卢比/千克 2016-02-04
网站地图