锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160429 119.45 119.65 116.2 116.7 117.71 26569 3948 卢比/千克 2016-04-07
20160531 120.2 120.25 116.95 117.35 118.3 799 93 卢比/千克 2016-04-07
20160630 120.5 120.5 118 119.05 119.05 4 1 卢比/千克 2016-04-07
20160729 0 0 0 118.5 0 3 卢比/千克 2016-04-07
20160831 0 0 0 119.2 0 2 卢比/千克 2016-04-07
1429 120.45 120.9 118.8 119.45 119.64 22458 3763 卢比/千克 2016-04-06
1531 121.2 121.45 119.5 120.1 120.16 555 147 卢比/千克 2016-04-06
1630 0 0 0 120.7 0 1 卢比/千克 2016-04-06
1729 0 0 0 121.25 0 3 卢比/千克 2016-04-06
1831 121.3 121.3 121.25 121.3 121.3 2 2 卢比/千克 2016-04-06
20160429 120.45 120.9 118.8 119.45 119.64 22458 3763 卢比/千克 2016-04-06
20160531 121.2 121.45 119.5 120.1 120.16 555 147 卢比/千克 2016-04-06
20160630 0 0 0 120.7 0 1 卢比/千克 2016-04-06
20160729 0 0 0 121.25 0 3 卢比/千克 2016-04-06
20160831 121.3 121.3 121.25 121.3 121.3 2 2 卢比/千克 2016-04-06
20160429 122.1 122.1 119.85 120.4 121.03 23017 3849 卢比/千克 2016-04-05
20160531 122.45 122.65 120.55 121.05 121.57 746 165 卢比/千克 2016-04-05
20160630 123.2 123.2 121.5 122.3 122.33 3 1 卢比/千克 2016-04-05
20160729 0 0 0 122.2 0 3 卢比/千克 2016-04-05
20160831 0 0 0 122.9 0 0 卢比/千克 2016-04-05
20160331 118.35 118.65 117.25 118.4 117.82 7237 927 卢比/千克 2016-03-31
20160429 118.75 120.35 117.55 120.25 118.85 12616 3220 卢比/千克 2016-03-31
20160531 119 120.85 118.15 120.7 119.59 121 61 卢比/千克 2016-03-31
20160630 0 0 0 124.5 0 1 卢比/千克 2016-03-31
20160729 0 0 0 126.5 0 3 卢比/千克 2016-03-31
20160331 119.55 119.6 117.3 118.55 118.2 18037 1977 卢比/千克 2016-03-30
20160429 118.9 120 118 119 118.92 3128 1738 卢比/千克 2016-03-30
20160531 118.85 120.05 118.65 119.75 119.27 42 27 卢比/千克 2016-03-30
20160630 0 0 0 119.95 0 1 卢比/千克 2016-03-30
20160729 0 0 0 120 0 3 卢比/千克 2016-03-30
网站地图