锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 120.75 122.55 119.6 122.45 121.17 8039 1279 卢比/千克 2016-02-29
20160331 121.05 122.35 120.1 120.6 121.18 11521 3623 卢比/千克 2016-02-29
20160429 121.15 122.9 120.95 121.25 121.79 147 66 卢比/千克 2016-02-29
20160531 0 0 0 122.05 0 0 卢比/千克 2016-02-29
20160630 0 0 0 121.45 0 1 卢比/千克 2016-02-29
20160229 121.35 122.1 118.75 118.9 120.55 24189 2859 卢比/千克 2016-02-25
20160331 121.65 122.65 119.4 119.55 121.17 2617 1957 卢比/千克 2016-02-25
20160429 122.55 122.55 120.8 121.6 121.6 5 28 卢比/千克 2016-02-25
20160531 0 0 0 120.8 0 0 卢比/千克 2016-02-25
20160630 0 0 0 121.45 0 1 卢比/千克 2016-02-25
1229 118.7 121.5 117.55 120.95 119.03 22520 3240 卢比/千克 2016-02-24
1331 118.3 121.95 118.15 121.45 119.68 1894 1764 卢比/千克 2016-02-24
1429 118.6 122.1 118.6 121.7 120.51 41 27 卢比/千克 2016-02-24
1531 0 0 0 122.4 0 0 卢比/千克 2016-02-24
1630 0 0 0 122.9 0 1 卢比/千克 2016-02-24
20160229 121.75 121.75 118.65 119.1 119.95 23544 3186 卢比/千克 2016-02-23
20160331 122 122 119.1 119.6 120.46 1925 1429 卢比/千克 2016-02-23
20160429 121.55 121.55 119.75 120.2 120.43 15 17 卢比/千克 2016-02-23
20160531 0 0 0 120.55 0 0 卢比/千克 2016-02-23
20160630 0 0 0 121.05 0 1 卢比/千克 2016-02-23
20160229 119.5 122.6 119.5 122.4 121.73 20224 4546 卢比/千克 2016-02-22
20160331 120.7 123.2 120.7 122.9 122.12 1801 1500 卢比/千克 2016-02-22
20160429 122.3 123.3 122.3 122.55 122.55 8 12 卢比/千克 2016-02-22
20160531 0 0 0 123.85 0 0 卢比/千克 2016-02-22
20160630 0 0 0 124.35 0 1 卢比/千克 2016-02-22
20160229 117.2 120.35 117.2 120 118.72 21348 4392 卢比/千克 2016-02-19
20160331 117.75 120.45 117.5 120.25 118.97 1568 1013 卢比/千克 2016-02-19
20160429 118.25 119.75 118.25 118.8 118.83 7 8 卢比/千克 2016-02-19
20160531 0 0 0 120.7 0 0 卢比/千克 2016-02-19
20160630 0 0 0 120.95 0 1 卢比/千克 2016-02-19
网站地图