锌 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1331 117.55 118.8 116.9 118.55 117.86 20792 3259 卢比/千克 2016-03-16
1429 118.3 119.5 117.75 119.25 118.61 555 441 卢比/千克 2016-03-16
1531 119 119.3 119 119.15 119.2 2 1 卢比/千克 2016-03-16
1630 0 0 0 119.95 0 1 卢比/千克 2016-03-16
1729 119.95 119.95 119.95 119.95 120 1 1 卢比/千克 2016-03-16
20160331 119.65 119.95 117.1 117.6 118.29 21440 3120 卢比/千克 2016-03-15
20160429 120.45 120.65 118 118.35 118.93 621 463 卢比/千克 2016-03-15
20160531 118.85 119.7 118.85 119.05 119.08 5 0 卢比/千克 2016-03-15
20160630 0 0 0 119.95 0 1 卢比/千克 2016-03-15
20160729 0 0 0 120.7 0 0 卢比/千克 2016-03-15
20160331 121.3 121.85 119.15 119.45 120.9 18412 3044 卢比/千克 2016-03-14
20160429 122 122.4 119.9 120.05 121.45 585 438 卢比/千克 2016-03-14
20160531 121.7 121.7 121.35 121.55 121.5 2 1 卢比/千克 2016-03-14
20160630 0 0 0 122 0 1 卢比/千克 2016-03-14
20160729 0 0 0 123.05 0 0 卢比/千克 2016-03-14
1331 119.85 121.65 119.7 120.95 120.58 16792 3224 卢比/千克 2016-03-11
1429 120.7 122.2 120.45 121.6 121.31 563 454 卢比/千克 2016-03-11
1531 121.8 122 121.8 121.9 121.9 2 1 卢比/千克 2016-03-11
1630 121.05 122.95 121.05 122 122 2 1 卢比/千克 2016-03-11
1729 122.4 123.7 122.4 123.05 123.1 2 0 卢比/千克 2016-03-11
20160331 120.65 121.35 118.75 119.05 120.18 24010 3186 卢比/千克 2016-03-10
20160429 121.55 122 119.5 119.7 120.84 1031 396 卢比/千克 2016-03-10
20160531 121.4 122.4 121.1 121.65 121.67 3 2 卢比/千克 2016-03-10
20160630 0 0 0 121.05 0 1 卢比/千克 2016-03-10
20160729 0 0 0 121.7 0 0 卢比/千克 2016-03-10
20160331 118.4 121.9 118.4 120.85 120.73 25390 3535 卢比/千克 2016-03-09
20160429 119.7 122.45 119.65 121.4 121.55 724 299 卢比/千克 2016-03-09
20160531 123 123 122.4 122.7 122.7 2 3 卢比/千克 2016-03-09
20160630 0 0 0 122.55 0 1 卢比/千克 2016-03-09
20160729 0 0 0 123.1 0 0 卢比/千克 2016-03-09
网站地图