铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 316.25 318.85 315.2 318.4 316.51 32384 18132 卢比/千克 2015-12-30
20160429 320.7 323 319.6 322.65 320.96 585 394 卢比/千克 2015-12-30
20160630 324.45 326.75 323.7 325.95 325.53 15 11 卢比/千克 2015-12-30
20160229 312.75 313.85 312 313.3 312.87 14465 18527 卢比/千克 2015-12-24
20160429 317 318.3 316.5 317.8 317.29 268 386 卢比/千克 2015-12-24
20160630 321.9 321.9 321.9 321.9 322 1 2 卢比/千克 2015-12-24
20160229 313.4 315.1 312 314 313.78 33721 18268 卢比/千克 2015-12-23
20160429 318 319.55 316.25 318.45 318.08 502 402 卢比/千克 2015-12-23
20160630 0 0 0 323.2 0 3 卢比/千克 2015-12-23
20160229 315.8 316.1 312.25 312.8 314.47 27475 17667 卢比/千克 2015-12-22
20160429 320 320.15 316.65 317.25 318.49 524 389 卢比/千克 2015-12-22
20160630 323.2 323.2 323.2 323.2 323 2 3 卢比/千克 2015-12-22
20160229 309.45 312.55 307.85 310.05 309.9 40797 19458 卢比/千克 2015-12-16
20160429 314.3 316.8 312.3 314.5 314.28 547 384 卢比/千克 2015-12-16
20160630 318.55 318.55 318.55 318.55 319 1 4 卢比/千克 2015-12-16
20160229 319.3 319.45 314.95 317.65 316.98 40647 17925 卢比/千克 2015-12-14
20160429 323.65 323.8 319.4 322.05 321.42 1143 382 卢比/千克 2015-12-14
20160630 0 0 0 327.1 0 3 卢比/千克 2015-12-14
20160229 310.7 321.65 310.7 318.75 317.28 68208 17739 卢比/千克 2015-12-11
20160429 317.55 325.65 317.4 323.4 321.62 1653 419 卢比/千克 2015-12-11
20160630 324.75 329.5 324.75 327.1 327 4 3 卢比/千克 2015-12-11
20160229 310.6 311.4 308.4 310.4 309.95 29272 20143 卢比/千克 2015-12-10
20160429 314.7 315.75 312.95 314.75 314.36 415 377 卢比/千克 2015-12-10
20160630 0 0 0 318.9 0 1 卢比/千克 2015-12-10
20160229 310 314.3 309.4 310.95 311.73 48849 19742 卢比/千克 2015-12-09
20160429 314.55 318.45 313.9 315.25 316.01 815 389 卢比/千克 2015-12-09
20160630 318.9 318.9 318.9 318.9 319 1 1 卢比/千克 2015-12-09
20160229 307.55 311.3 306.05 308.7 308.43 42094 20527 卢比/千克 2015-12-08
20160429 312.15 315.55 310.4 313.2 312.94 714 370 卢比/千克 2015-12-08
20160630 0 0 0 315.75 0 1 卢比/千克 2015-12-08
网站地图