铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160429 325 328.75 325 328.3 327.48 37442 13959 卢比/千克 2016-03-02
20160630 330.25 333.2 329.9 332.5 331.94 539 345 卢比/千克 2016-03-02
20160831 334.25 337.25 334.25 336.2 336.14 7 7 卢比/千克 2016-03-02
20160429 322 325.25 320.7 324.25 323.15 37593 13622 卢比/千克 2016-03-01
20160630 326.05 329.6 325.25 328.6 327.67 516 325 卢比/千克 2016-03-01
20160831 329.55 331.8 329.55 330.85 330.89 9 5 卢比/千克 2016-03-01
20160229 319.5 322.05 317.55 322 319.86 22908 4877 卢比/千克 2016-02-29
20160429 325.7 326.5 322 325.1 324.26 23323 12655 卢比/千克 2016-02-29
20160630 329.75 330.5 326.8 329.35 328.52 311 287 卢比/千克 2016-02-29
20160229 317 319.8 314 315 317.59 41003 13434 卢比/千克 2016-02-25
20160429 322.5 324.55 318.9 319.9 322.1 6758 4119 卢比/千克 2016-02-25
20160630 326.7 328.45 323.9 324.75 325.94 34 121 卢比/千克 2016-02-25
1229 316.1 318.9 313.2 318.1 315.2 36664 13540 卢比/千克 2016-02-24
1429 321.05 323.8 317.75 323.15 319.97 4420 3221 卢比/千克 2016-02-24
1630 323 327.35 322.5 324.35 324.06 17 117 卢比/千克 2016-02-24
20160229 320.4 320.4 317 319.2 318.45 31335 13575 卢比/千克 2016-02-23
20160429 323 324.35 321.65 323.7 322.96 2060 2743 卢比/千克 2016-02-23
20160630 326.55 328.35 325.8 327.9 327.48 40 118 卢比/千克 2016-02-23
20160229 317.7 322.5 317.7 320.8 320.86 37504 14334 卢比/千克 2016-02-22
20160429 322.9 327.4 322.7 325.15 325.48 2760 2574 卢比/千克 2016-02-22
20160630 327 331 327 330.35 328.83 41 105 卢比/千克 2016-02-22
20160229 314.9 318.05 314.05 316.05 316.02 39878 15759 卢比/千克 2016-02-19
20160429 318.7 322.2 318.7 320.55 320.48 2348 2189 卢比/千克 2016-02-19
20160630 325.25 325.8 323.4 324.6 324.67 12 91 卢比/千克 2016-02-19
20160229 312.95 315.25 311 314.8 313.26 34661 15692 卢比/千克 2016-02-18
20160429 317.1 319.15 315.4 318.8 317.36 1998 1955 卢比/千克 2016-02-18
20160630 321.7 323.25 320 323 321.85 40 90 卢比/千克 2016-02-18
20160229 310.4 314.6 309.95 313.7 311.98 34157 15859 卢比/千克 2016-02-17
20160429 314.8 318.9 314.5 317.85 316.73 2217 1794 卢比/千克 2016-02-17
20160630 319.4 322.2 319.4 321.55 320.91 22 90 卢比/千克 2016-02-17
网站地图