铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1429 335 337.25 333.8 334.6 335.34 32471 13157 卢比/千克 2016-03-16
1630 339 341.4 338.65 339.15 339.62 567 464 卢比/千克 2016-03-16
1831 345.35 345.35 344.35 344.7 344.67 3 16 卢比/千克 2016-03-16
20160429 334 336.35 331.35 336.05 333.96 35789 13790 卢比/千克 2016-03-15
20160630 338.05 340.8 335.95 340.35 338.26 778 450 卢比/千克 2016-03-15
20160831 341.5 343.45 341.5 343.3 343 12 14 卢比/千克 2016-03-15
20160429 335.5 338.9 333.4 335.05 336.15 36824 13384 卢比/千克 2016-03-14
20160630 342.3 343.2 337.9 339.45 340.33 677 402 卢比/千克 2016-03-14
20160831 347 347 344.45 345.75 345.5 2 12 卢比/千克 2016-03-14
1429 334 336.8 333.5 334.5 335.27 37768 12911 卢比/千克 2016-03-11
1630 339.3 341.05 338.15 339.05 339.83 633 387 卢比/千克 2016-03-11
1831 345.55 345.55 343.75 344.65 344.5 2 10 卢比/千克 2016-03-11
20160429 335 335.6 330.75 332.9 332.95 37681 12632 卢比/千克 2016-03-10
20160630 339.7 340 335.45 337.55 337.31 626 371 卢比/千克 2016-03-10
20160831 341.25 341.25 340.15 340.75 340.67 3 10 卢比/千克 2016-03-10
20160429 332.55 337.05 332.35 334.6 334.79 37466 13175 卢比/千克 2016-03-09
20160630 337.55 341.45 336.85 339 338.97 689 383 卢比/千克 2016-03-09
20160831 341.4 342.05 341.4 341.75 341.5 2 11 卢比/千克 2016-03-09
20160429 338 342.1 331.8 333.85 336.86 48414 12296 卢比/千克 2016-03-08
20160630 340.65 344.85 336.15 338.2 341.02 906 360 卢比/千克 2016-03-08
20160831 0 0 0 342.55 0 9 卢比/千克 2016-03-08
20160429 339.6 341.9 338 340.4 340.03 26586 13972 卢比/千克 2016-03-07
20160630 344.8 346.3 342.55 344.6 344.35 355 375 卢比/千克 2016-03-07
20160831 0 0 0 347.4 0 9 卢比/千克 2016-03-07
20160429 331.75 343.4 331.75 339.2 336.58 67624 13878 卢比/千克 2016-03-04
20160630 337.9 347.75 337.2 343.65 341.09 1524 378 卢比/千克 2016-03-04
20160831 343 350 341.95 347.4 344.8 30 9 卢比/千克 2016-03-04
20160429 327.9 331.55 327.3 331.15 329.4 30640 14285 卢比/千克 2016-03-03
20160630 332.4 335.7 331.9 335.35 334.09 530 353 卢比/千克 2016-03-03
20160831 336.65 340 336.65 338.8 338.75 8 9 卢比/千克 2016-03-03
网站地图