铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 312.5 315 310 310.95 313 38294 16327 卢比/千克 2016-02-16
20160429 318.3 318.95 315.15 315.6 317.29 2083 1794 卢比/千克 2016-02-16
20160630 322.7 323.15 319.85 321.05 321.18 11 83 卢比/千克 2016-02-16
20160229 308.2 314.4 308.2 310.25 311.83 35330 16854 卢比/千克 2016-02-15
20160429 315 318.45 313.15 314.35 316.06 1827 1805 卢比/千克 2016-02-15
20160630 319.4 322.45 318.65 319.85 320.39 41 83 卢比/千克 2016-02-15
20160229 317.65 319.1 313.75 316.1 316.6 38275 15328 卢比/千克 2016-02-05
20160429 320.85 323.3 317.8 320.1 320.52 1435 1352 卢比/千克 2016-02-05
20160630 325.6 326.3 323.25 325.15 325.23 13 63 卢比/千克 2016-02-05
20160229 317.4 319.9 315.7 319.2 318.2 39692 16435 卢比/千克 2016-02-04
20160429 321.45 323.95 319.9 323.15 322.23 1335 1095 卢比/千克 2016-02-04
20160630 327.2 327.95 325.45 327 327 14 63 卢比/千克 2016-02-04
20160229 310.95 316.9 310.35 315.7 313.69 38843 16877 卢比/千克 2016-02-03
20160429 315.85 320.9 314.7 319.95 318.12 1489 1024 卢比/千克 2016-02-03
20160630 320.1 324.75 319.6 322.85 322.06 18 61 卢比/千克 2016-02-03
20160229 309.5 314.65 308.1 309.95 311.18 41192 17754 卢比/千克 2016-02-02
20160429 314 318.8 312.65 314.25 315.8 1283 923 卢比/千克 2016-02-02
20160630 317.65 323 317.65 319.4 320.85 33 55 卢比/千克 2016-02-02
20160229 309.05 310.45 305.3 310.15 307.68 37146 17992 卢比/千克 2016-02-01
20160429 312 315 310 314.55 312.21 1770 902 卢比/千克 2016-02-01
20160630 316.25 317.65 313.05 315.1 315.12 16 54 卢比/千克 2016-02-01
20160229 311.45 312.3 308.35 310.1 310.52 35844 17981 卢比/千克 2016-01-28
20160429 315.75 316.65 312.9 314.6 314.98 802 792 卢比/千克 2016-01-28
20160630 320.35 320.35 320.35 320.35 320.35 20 48 卢比/千克 2016-01-28
20160229 301.55 313.6 301.55 312.25 309.46 55359 17694 卢比/千克 2016-01-27
20160429 310 317.75 310 316.6 313.89 1852 812 卢比/千克 2016-01-27
20160630 316.1 322 316.05 318.85 317.82 28 33 卢比/千克 2016-01-27
20160229 297.6 302.25 296.45 301.75 298.93 41345 20773 卢比/千克 2016-01-21
20160429 304 307 301.35 306.65 303.74 1086 636 卢比/千克 2016-01-21
20160630 309 311 306.1 309.35 309 17 33 卢比/千克 2016-01-21
网站地图