三号烟片 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
三号烟片 rt1508 159 159.5 158.5 158.5 158.5 35 276 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1509 160 160 159.7 159.7 159.2 5 400 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1510 159.8 160.3 158.7 160.3 160.3 10 341 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1511 159.5 160.5 159.5 160.5 160.5 13 277 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1601 0 0 0 0 161.3 0 324 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 161.8 0 249 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 165.3 0 479 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 166 0 347 美分/千克 2015-07-30
三号烟片 rt1508 158 158.5 158 158.5 158.5 8 272 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1509 160 160 160 160 159 102 400 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1510 160.5 160.5 160 160 159.5 76 337 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1511 160.1 160.1 160 160 159.8 119 277 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1512 161 162.5 161 162.5 160.2 10 715 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1601 162.5 163 162.5 163 161.3 43 324 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1602 162.5 162.5 162.5 162.5 161.8 95 249 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 165.8 0 479 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 166.7 0 347 美分/千克 2015-07-29
三号烟片 rt1508 157.6 157.6 157.6 157.6 158 84 318 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1509 159.5 159.5 157.5 157.5 158 33 424 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1510 158 158 158 158 158.5 4 337 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1511 159 159 159 159 159 32 269 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1512 160 160.1 160 160.1 160.1 53 710 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1601 160.5 161.5 160.5 161.5 161.5 110 301 美分/千克 2015-07-27
网站地图