新加坡交易所(sgx) -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

更新日期:2015-07-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 rt1508 159 159.5 158.5 158.5 158.5 35 276 美分/千克
三号烟片 rt1509 160 160 159.7 159.7 159.2 5 400 美分/千克
三号烟片 rt1510 159.8 160.3 158.7 160.3 160.3 10 341 美分/千克
三号烟片 rt1511 159.5 160.5 159.5 160.5 160.5 13 277 美分/千克
三号烟片 rt1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
三号烟片 rt1601 0 0 0 0 161.3 0 324 美分/千克
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 161.8 0 249 美分/千克
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 165.3 0 479 美分/千克
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 166 0 347 美分/千克

标胶20号

更新日期:2015-07-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
标胶20号 tf1508 139.5 144 139 144 142.1 172 280 美分/千克
标胶20号 tf1509 141.8 142.2 140 140.5 140.6 160 4234 美分/千克
标胶20号 tf1510 142 142 140.9 141.1 141.1 207 5667 美分/千克
标胶20号 tf1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
标胶20号 tf1512 144 144 141.7 142.1 142.1 164 3739 美分/千克
标胶20号 tf1601 144 144 142.1 142.7 142.6 181 2588 美分/千克
标胶20号 tf1602 144.1 144.1 144.1 144.1 143.3 2 1202 美分/千克
标胶20号 tf1603 145.3 145.3 144.6 144.6 144.3 9 1029 美分/千克
标胶20号 tf1604 146.2 146.2 146.2 146.2 145 6 700 美分/千克
标胶20号 tf1605 146.7 146.7 145.2 145.2 145.5 15 412 美分/千克
标胶20号 tf1606 147.1 147.1 147.1 147.1 146 2 234 美分/千克
标胶20号 tf1607 0 0 0 0 146.6 0 188 美分/千克

更新日期:2013-02-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
cu1302 0 0 0 0 8212 0 3 美元/吨

更新日期:2013-05-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
ah1305 0 0 0 0 1869 0 2 美元/吨

更新日期:2013-06-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
zs1306 0 0 0 0 1902 0 4 美元/吨
网站地图