三号烟片 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 169.5 0 60 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 170.5 0 30 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 172 0 375 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 173 0 579 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 174 0 449 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1607 173.6 173.6 173.6 173.6 175.5 35 287 美分/千克 2015-07-10
三号烟片 rt1508 161 164 161 164 164 20 274 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1509 162 164.5 162 164.5 164.7 30 393 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1510 163 165.2 163 165 165.3 52 341 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1511 163 165.1 163 165 165.7 17 285 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1512 165 165 165 165 166.3 1 420 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1601 0 0 0 0 167.3 0 211 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 168 0 60 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 168.8 0 30 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 170.3 0 375 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 171.2 0 579 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 172 0 449 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 172.8 0 252 美分/千克 2015-07-09
三号烟片 rt1508 0 0 0 0 166.7 0 258 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1509 0 0 0 0 166.3 0 386 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1510 166 166 166 166 166.8 2 301 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1511 167.7 168.3 167.7 168 168.1 149 269 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1512 169 169 169 169 168.5 100 420 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1601 0 0 0 0 169 0 211 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1602 171 171 171 171 169.3 5 60 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 170.2 0 30 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1604 171.6 171.6 171.6 171.6 172.3 1 375 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1605 170 170 170 170 173 1 579 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1606 175 175 172 172 173.7 21 449 美分/千克 2015-07-07
三号烟片 rt1607 174.1 174.1 174.1 174.1 174.3 1 167 美分/千克 2015-07-07
网站地图