三号烟片 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 161.5 0 115 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 162 0 30 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 163.2 0 375 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 163.8 0 579 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 165 0 479 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 165.3 0 347 美分/千克 2015-07-27
三号烟片 rt1508 165 165 165 165 165 29 395 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1509 0 0 0 0 165.5 0 395 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1510 0 0 0 0 166.2 0 341 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1511 0 0 0 0 166.5 0 262 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1512 0 0 0 0 167.4 0 555 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1601 0 0 0 0 168 0 197 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1602 170 170 170 170 169 60 115 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 170 0 30 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 171 0 375 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 172.2 0 579 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1606 174.1 174.1 174.1 174.1 174.1 10 479 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1607 175.1 175.1 175 175 173.7 40 347 美分/千克 2015-07-23
三号烟片 rt1508 165.5 166.5 165.5 166.5 166.5 30 384 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1509 168 168 165.7 165.7 166.3 7 395 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1510 168.5 168.5 166 166.5 166.8 28 341 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1511 167 167 167 167 167.7 10 262 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1512 169.5 169.5 168.5 168.5 168.5 24 555 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1601 169 169 169 169 168.7 4 197 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 169.3 0 56 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 170 0 30 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 171.7 0 375 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1605 173.1 173.2 173.1 173.2 172.5 15 579 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1606 174.5 174.5 174.5 174.5 173.3 20 469 美分/千克 2015-07-22
三号烟片 rt1607 176 176 176 176 174.2 20 307 美分/千克 2015-07-22
网站地图