三号烟片 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 0 0 56 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 0 0 30 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 0 0 375 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 0 0 579 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 0 0 449 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 0 0 287 美分/千克 2015-07-17
三号烟片 rt1508 163 165 163 165 165.5 7 304 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1509 165.5 167 165.5 167 166 7 394 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1510 165 167.2 165 167.2 166.7 10 352 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1511 166.6 168.5 166.6 168.5 168.2 7 276 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1512 0 0 0 0 169 0 499 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1601 169 169 169 169 170 4 193 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 170.7 0 56 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 171.2 0 30 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 173 0 375 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 173.7 0 579 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 174.5 0 449 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 175.2 0 287 美分/千克 2015-07-16
三号烟片 rt1508 163 163.5 163 163 163 50 309 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1509 164.8 164.8 164.8 164.8 164 4 389 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1510 165.4 165.4 165.4 165.4 165.2 2 352 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1511 166.5 166.8 166.5 166.8 166 5 277 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1512 168 168 167.5 168 167 93 499 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1601 167.5 168.5 167.5 168.5 168.3 28 196 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1602 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 13 56 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 169 0 30 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 170.3 0 375 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1605 0 0 0 0 171.2 0 579 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 172.2 0 449 美分/千克 2015-07-15
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 173.2 0 287 美分/千克 2015-07-15
网站地图