三号烟片 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 新加坡交易所(sgx)

新加坡交易所(sgx)

三号烟片 标胶20号

三号烟片

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
三号烟片 rt1508 167 167 166.5 167 167 9 258 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1509 168 168 167 167 166.5 72 390 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1510 168 168 167 167 167 17 302 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1511 169 169 168.6 168.6 168.6 9 276 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1512 172 172 170.5 170.5 169.8 90 468 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1601 172 172.5 171 171 171 30 211 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1602 173 173.5 171.5 171.5 171 50 65 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 172 0 30 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 173 0 375 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1605 174 174 174 174 174 1 578 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1606 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 2 428 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1607 175.6 175.6 175.6 175.6 177 1 166 美分/千克 2015-07-06
三号烟片 rt1507 0 0 0 0 0 0 328 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1508 0 0 0 0 171 0 251 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1509 0 0 0 0 171.4 0 351 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1510 172.5 172.5 172.5 172.5 172.7 20 294 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1511 173 173 173 173 173 5 283 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1512 172.5 173.5 172.5 173.5 174 20 537 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1601 174 174 174 174 175 5 230 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1602 0 0 0 0 175.5 0 5 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1603 0 0 0 0 176.3 0 30 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1604 0 0 0 0 177.7 0 375 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1605 178.4 179.5 178.4 179.5 178.7 15 577 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1606 0 0 0 0 179.5 0 427 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1607 0 0 0 0 180.5 0 90 美分/千克 2015-07-02
三号烟片 rt1507 166 166 166 166 166 72 328 美分/千克 2015-06-30
三号烟片 rt1508 167 167 167 167 167.3 8 247 美分/千克 2015-06-30
三号烟片 rt1509 169.9 169.9 167.2 169 168.2 48 335 美分/千克 2015-06-30
三号烟片 rt1510 169.9 170 169 170 169 32 211 美分/千克 2015-06-30
三号烟片 rt1511 170.5 171 170.5 171 169.7 7 224 美分/千克 2015-06-30
网站地图