聚丙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚丙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚丙烯 2407 0 0 0 7704 7704 54 0 0 -1142 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2408 7657 7672 7638 7650 7650 -20 816 5410 -117 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2409 7695 7713 7675 7689 7689 -17 204066 387740 -5181 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2410 7687 7709 7680 7699 7689 -24 481 3270 49 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2411 7707 7723 7703 7723 7707 -26 7 178 4 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2412 7719 7729 7714 7714 7716 -27 50 156 27 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2501 7720 7739 7706 7717 7720 -12 29631 79088 3823 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2502 0 0 0 7723 7723 0 0 102 0 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2503 0 0 0 7727 7727 0 0 33 0 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2504 0 0 0 7770 7770 0 0 22 0 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2505 7685 7699 7668 7676 7681 -16 3105 9994 2667 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2506 0 0 0 7706 7706 -3 0 12 0 元/吨 2024-07-12
聚丙烯 2407 0 0 0 7650 7650 0 0 1142 0 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2408 7652 7693 7644 7657 7670 8 1355 5527 -28 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2409 7670 7732 7670 7697 7706 17 275947 392921 -5729 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2410 7694 7724 7692 7698 7713 28 1622 3221 271 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2411 7719 7741 7719 7730 7733 30 14 174 -1 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2412 7732 7751 7726 7751 7743 11 27 129 11 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2501 7702 7755 7702 7725 7732 16 35940 75265 7868 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2502 7712 7729 7712 7729 7723 30 3 102 0 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2503 7727 7727 7727 7727 7727 35 2 33 2 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2504 0 0 0 7770 7770 0 0 22 0 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2505 7677 7721 7675 7693 7697 5 1353 7327 780 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2506 0 0 0 7709 7709 0 0 12 0 元/吨 2024-07-11
聚丙烯 2407 7661 7661 7627 7627 7650 -42 240 1142 -240 元/吨 2024-07-10
聚丙烯 2408 7681 7685 7626 7641 7662 -30 4368 5555 -3171 元/吨 2024-07-10
聚丙烯 2409 7720 7723 7656 7669 7689 -41 283722 398650 -6918 元/吨 2024-07-10
聚丙烯 2410 7710 7716 7670 7681 7685 -40 1041 2950 9 元/吨 2024-07-10
聚丙烯 2411 7721 7732 7683 7692 7703 -40 24 175 -3 元/吨 2024-07-10
聚丙烯 2412 7757 7757 7695 7696 7732 -27 46 118 5 元/吨 2024-07-10
网站地图