brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 20130313 110.89 0 0 美元/桶 2013-01-18
brent原油 20130212 111.1 0 0 美元/桶 2013-01-17
brent原油 20130313 110.27 0 0 美元/桶 2013-01-17
brent原油 20130115 111.58 0 0 美元/桶 2013-01-16
brent原油 20130212 109.68 0 0 美元/桶 2013-01-16
brent原油 20130115 110.3 0 0 美元/桶 2013-01-15
brent原油 20130212 109.63 0 0 美元/桶 2013-01-15
brent原油 20130115 111.88 0 0 美元/桶 2013-01-14
brent原油 20130212 110.95 0 0 美元/桶 2013-01-14
brent原油 20130115 110.64 0 0 美元/桶 2013-01-11
brent原油 20130212 109.84 0 0 美元/桶 2013-01-11
brent原油 20130313 109.16 0 0 美元/桶 2013-01-11
brent原油 20130115 111.89 0 0 美元/桶 2013-01-10
brent原油 20130212 111.12 0 0 美元/桶 2013-01-10
brent原油 20130115 111.76 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130212 110.87 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130313 110.15 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130412 109.57 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130515 109 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130612 108.46 0 0 美元/桶 2013-01-09
brent原油 20130115 111.94 0 0 美元/桶 2013-01-08
brent原油 20130212 111.02 0 0 美元/桶 2013-01-08
brent原油 20130313 110.3 0 0 美元/桶 2013-01-08
brent原油 20130115 111.4 0 0 美元/桶 2013-01-07
brent原油 20130212 110.42 0 0 美元/桶 2013-01-07
brent原油 20130115 111.31 0 0 美元/桶 2013-01-04
brent原油 20130212 110.1 0 0 美元/桶 2013-01-04
brent原油 20130313 109.27 0 0 美元/桶 2013-01-04
brent原油 20130115 112.14 0 0 美元/桶 2013-01-03
brent原油 20130212 110.91 0 0 美元/桶 2013-01-03
网站地图