铜 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20130426 7715.5 7788.5 7709 7761.5 118 155 美元/吨 2013-03-07
20130426 7779.5 7779.5 7692.5 7700.5 169 150 美元/吨 2013-03-06
20130426 7780 7811 7701 7749 191 113 美元/吨 2013-03-05
20130426 7733 7770 7680.5 7719.5 323 104 美元/吨 2013-03-04
20130426 7794.5 7794.5 7660 7718.5 433 90 美元/吨 2013-03-01
20130426 7918 7937.5 7816 7821 206 98 美元/吨 2013-02-28
20130426 7909.5 7918.5 7860.5 7864 100 112 美元/吨 2013-02-27
20130226 7833.5 7864 7756.5 7863 165 19 美元/吨 2013-02-26
20130426 7882.5 7914 7792 7899 192 105 美元/吨 2013-02-26
20130226 7812.5 7872.5 7794.5 7811 265 43 美元/吨 2013-02-25
20130426 7839.5 7914 7831.5 7850.5 188 86 美元/吨 2013-02-25
20130226 7897 7912.5 7776 7789 288 70 美元/吨 2013-02-22
20130426 7941.5 7941.5 7822.5 7827.5 6 6 美元/吨 2013-02-22
20130226 7880.5 7911.5 7800 7833 274 57 美元/吨 2013-02-21
20130426 7886 7890.5 7886 7869.5 2 4 美元/吨 2013-02-21
20130226 8072 8075.5 7931.5 7954.5 150 82 美元/吨 2013-02-20
20130426 8123.5 8123.5 8040 7992 23 3 美元/吨 2013-02-20
20130226 8109 8120.5 8038 8046 212 86 美元/吨 2013-02-19
20130426 8179.5 8179.5 8099 8083.5 26 2 美元/吨 2013-02-19
20130226 8174.5 8183.5 8113 8124.5 190 88 美元/吨 2013-02-18
20130226 8245 8271 8201 8238.5 190 133 美元/吨 2013-02-15
20130426 8276.5 8276.5 8276.5 8275 1 1 美元/吨 2013-02-15
20130226 8248.5 8266 8228 8240 94 118 美元/吨 2013-02-14
20130226 8259 8292 8218 8251 147 110 美元/吨 2013-02-13
20130226 8199 8258 8180 8254 107 117 美元/吨 2013-02-12
20130226 8293 8304 8180 8206.5 276 127 美元/吨 2013-02-11
20130226 8244 8319.5 8232 8288.5 341 240 美元/吨 2013-02-08
20130226 8256.5 8282 8207 8216.5 272 325 美元/吨 2013-02-07
20130226 8316 8316 8231 8246.5 180 412 美元/吨 2013-02-06
20130226 8305.5 8336 8286 8313.5 181 414 美元/吨 2013-02-05
网站地图