黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 20130326 1580.9 1584.5 1574.5 1575.6 1345 3394 美元/盎司 2013-03-07
黄金 20130326 1578 1584.1 1566.7 1578.6 1811 3362 美元/盎司 2013-03-06
黄金 20130326 1577.2 1585.5 1571.3 1575.7 1646 3235 美元/盎司 2013-03-05
黄金 20130326 1576.8 1580.8 1569 1570.5 1488 3285 美元/盎司 2013-03-04
黄金 20130326 1580.8 1586.5 1563 1576.7 1956 3175 美元/盎司 2013-03-01
黄金 20130529 1570.1 1570.1 1570 1577.8 6 30 美元/盎司 2013-03-01
黄金 20130326 1598.5 1602.6 1574.3 1575.4 3346 3028 美元/盎司 2013-02-28
黄金 20130529 1580 1580 1580 1576.6 1 25 美元/盎司 2013-02-28
黄金 20130326 1612 1612 1593 1594.5 1701 2936 美元/盎司 2013-02-27
黄金 20130326 1596.4 1619.5 1584 1615.3 4092 2642 美元/盎司 2013-02-26
黄金 20130326 1581 1593.9 1581 1589.4 3106 3166 美元/盎司 2013-02-25
黄金 20130326 1581.1 1586.6 1570 1574.6 1935 3622 美元/盎司 2013-02-22
黄金 20130529 1580 1585 1574 1575.8 22 25 美元/盎司 2013-02-22
黄金 20130326 1560.4 1584.6 1558.9 1576.6 3007 3838 美元/盎司 2013-02-21
黄金 20130529 1567.3 1581 1567.3 1577.9 36 39 美元/盎司 2013-02-21
黄金 20130326 1607.7 1608.5 1565.5 1570.5 3457 4167 美元/盎司 2013-02-20
黄金 20130529 1582 1582.2 1581.8 1571.8 19 30 美元/盎司 2013-02-20
黄金 20130326 1614.4 1614.7 1600.4 1604.6 1575 3735 美元/盎司 2013-02-19
黄金 20130326 1615 1617.4 1604.1 1609 2112 3639 美元/盎司 2013-02-18
黄金 20130326 1633.9 1633.9 1597 1605.9 3266 3818 美元/盎司 2013-02-15
黄金 20130529 1631 1631 1631 1607.2 3 11 美元/盎司 2013-02-15
黄金 20130326 1644.3 1649.9 1633 1634.5 2307 2978 美元/盎司 2013-02-14
黄金 20130529 1643.5 1643.5 1643.5 1635.9 3 8 美元/盎司 2013-02-14
黄金 20130326 1652 1653.7 1640.6 1641.2 1640 2542 美元/盎司 2013-02-13
黄金 20130529 1645 1645 1645 1642.6 1 8 美元/盎司 2013-02-13
黄金 20130326 1644.3 1653.5 1639.6 1650.5 1814 2277 美元/盎司 2013-02-12
黄金 20130326 1668.5 1670.2 1644.4 1649.9 3105 2024 美元/盎司 2013-02-11
黄金 20130529 1646.5 1646.5 1646.5 1651.4 4 8 美元/盎司 2013-02-11
黄金 20130326 1672.9 1674.2 1666 1668.6 1302 1568 美元/盎司 2013-02-08
黄金 20130326 1678.4 1683.7 1663 1672.9 2564 1395 美元/盎司 2013-02-07
网站地图