黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 20130326 1684 1686 1679.5 1683 32 83 美元/盎司 2013-01-15
黄金 20130129 1665.2 1674.6 1663.3 1668 2553 2998 美元/盎司 2013-01-14
黄金 20130326 1671.6 1675.2 1667.5 1669.6 25 85 美元/盎司 2013-01-14
黄金 20130129 1673.5 1677 1653.3 1660.1 2426 3375 美元/盎司 2013-01-11
黄金 20130326 1672.2 1672.8 1659 1661.7 45 85 美元/盎司 2013-01-11
黄金 20130129 1657.2 1678.6 1655.8 1676.1 2631 2942 美元/盎司 2013-01-10
黄金 20130326 1667.1 1680 1667.1 1677.7 23 106 美元/盎司 2013-01-10
黄金 20130129 1658.8 1665.9 1651.5 1656.8 2659 3504 美元/盎司 2013-01-09
黄金 20130326 1662 1662 1655 1658.3 12 108 美元/盎司 2013-01-09
黄金 20130129 1651.2 1662.8 1647.1 1660.6 2664 3475 美元/盎司 2013-01-08
黄金 20130326 1655.1 1662 1655.1 1662.1 31 107 美元/盎司 2013-01-08
黄金 20130129 1653 1662.3 1643.4 1647.2 2860 3761 美元/盎司 2013-01-07
黄金 20130326 1663.2 1663.2 1648.8 1648.8 24 107 美元/盎司 2013-01-07
黄金 20130129 1649.8 1654.4 1626.3 1652 5039 3557 美元/盎司 2013-01-04
黄金 20130326 1638 1653.9 1630.5 1653.6 22 106 美元/盎司 2013-01-04
黄金 20130129 1687 1688.8 1662 1664.5 1947 3199 美元/盎司 2013-01-03
黄金 20130326 1680 1683.5 1680 1666.2 3 105 美元/盎司 2013-01-03
黄金 20130129 1677 1695.3 1675 1687.3 3324 3103 美元/盎司 2013-01-02
黄金 20130326 1685.8 1690 1683.5 1689 30 104 美元/盎司 2013-01-02
网站地图