白银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

白银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
白银 20130307 2894 2899 2886.5 2901 5 43 美分/盎司 2013-03-07
白银 20130705 2903 2915 2880 2886.5 135 247 美分/盎司 2013-03-07
白银 20130307 2870.5 2885 2870.5 2884 2 45 美分/盎司 2013-03-06
白银 20130705 2879.5 2909.5 2869 2886 80 204 美分/盎司 2013-03-06
白银 20130307 2870.5 2889.5 2851 2866 26 47 美分/盎司 2013-03-05
白银 20130705 2876.5 2917.5 2859 2876 140 203 美分/盎司 2013-03-05
白银 20130307 2865.5 2877 2843 2850 61 59 美分/盎司 2013-03-04
白银 20130705 2861 2900 2852 2859 129 194 美分/盎司 2013-03-04
白银 20130307 2849.5 2869 2795 2849 138 118 美分/盎司 2013-03-01
白银 20130705 2859 2884.5 2804.5 2851.5 258 186 美分/盎司 2013-03-01
白银 20130307 2908 2910 2845 2845 49 245 美分/盎司 2013-02-28
白银 20130705 2918.5 2927.5 2850 2848 158 61 美分/盎司 2013-02-28
白银 20130307 2928 2928 2883 2890 48 271 美分/盎司 2013-02-27
白银 20130705 2939.5 2977 2895 2893 105 40 美分/盎司 2013-02-27
白银 20130307 2893.5 2937 2860 2932.5 65 286 美分/盎司 2013-02-26
白银 20130705 2908 2957.5 2870.5 2935.5 36 12 美分/盎司 2013-02-26
白银 20130307 2880 2926 2872 2904 42 290 美分/盎司 2013-02-25
白银 20130705 2884.5 2931.5 2884.5 2907 19 8 美分/盎司 2013-02-25
白银 20130307 2886 2891.5 2846.5 2855 65 299 美分/盎司 2013-02-22
白银 20130705 2859 2859 2859 2858 1 3 美分/盎司 2013-02-22
白银 20130307 2853 2891.5 2831 2860 150 297 美分/盎司 2013-02-21
白银 20130705 2861 2890 2861 2863 5 2 美分/盎司 2013-02-21
白银 20130307 2952.5 2961.5 2838 2846.5 255 281 美分/盎司 2013-02-20
白银 20130705 2926 2926 2867 2849.5 10 0 美分/盎司 2013-02-20
白银 20130307 2997.5 3013.5 2922 2949 189 271 美分/盎司 2013-02-19
白银 20130307 3009 3009 2990 2993 42 259 美分/盎司 2013-02-18
白银 20130307 3037.5 3037.5 2971 2971 65 257 美分/盎司 2013-02-15
白银 20130307 3088.5 3104 3026.5 3039.5 125 249 美分/盎司 2013-02-14
白银 20130307 3117.5 3117.5 3080.5 3080.5 72 219 美分/盎司 2013-02-13
白银 20130307 3090.5 3110.5 3063 3102.5 51 211 美分/盎司 2013-02-12
网站地图