白银 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

白银

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
白银 20130307 3151 3154 3084 3100.5 113 209 美分/盎司 2013-02-11
白银 20130307 3150 3171.5 3137.5 3148.5 69 162 美分/盎司 2013-02-08
白银 20130307 3182.5 3192.5 3137 3146 123 157 美分/盎司 2013-02-07
白银 20130307 3177.5 3188 3168.5 3176.5 36 121 美分/盎司 2013-02-06
白银 20130307 3173 3200.5 3166.5 3185 65 123 美分/盎司 2013-02-05
白银 20130307 3177.5 3193.5 3154 3174 69 123 美分/盎司 2013-02-04
白银 20130307 3130.5 3212 3129.5 3193 58 160 美分/盎司 2013-02-01
白银 20130307 3212.5 3212.5 3120 3137 105 179 美分/盎司 2013-01-31
白银 20130307 3140 3215 3126 3214 83 158 美分/盎司 2013-01-30
白银 20130307 3107.5 3140.5 3106 3140.5 71 177 美分/盎司 2013-01-29
白银 20130307 3129 3129 3079 3082 81 196 美分/盎司 2013-01-28
白银 20130307 3166 3176.5 3117.5 3119.5 81 154 美分/盎司 2013-01-25
白银 20130307 3218.5 3245.5 3218.5 3225 48 110 美分/盎司 2013-01-23
白银 20130307 3202.5 3230 3193.5 3230 45 121 美分/盎司 2013-01-22
白银 20130307 3201.5 3201.5 3189.5 3196.5 16 125 美分/盎司 2013-01-21
白银 20130307 3187.5 3200 3174 3183 34 127 美分/盎司 2013-01-18
白银 20130307 3148.5 3188 3115 3184 65 122 美分/盎司 2013-01-17
白银 20130307 3146.5 3151.5 3119 3150.5 116 123 美分/盎司 2013-01-16
白银 20130307 3113.5 3150 3108.5 3139.5 57 131 美分/盎司 2013-01-15
白银 20130307 3062 3107.5 3062 3107 32 141 美分/盎司 2013-01-14
白银 20130307 3078.5 3079 3030.5 3041 13 146 美分/盎司 2013-01-11
白银 20130307 3034 3095 3034 3088.5 19 145 美分/盎司 2013-01-10
白银 20130307 3047.5 3047.5 3010 3035.5 14 156 美分/盎司 2013-01-09
白银 20130307 3017.5 3046 3011 3040.5 35 154 美分/盎司 2013-01-08
白银 20130307 3041 3041 2993 3018 18 172 美分/盎司 2013-01-07
白银 20130307 2965 2996 2931 2994 66 174 美分/盎司 2013-01-04
白银 20130307 3111 3111 3043 3045.5 20 179 美分/盎司 2013-01-03
白银 20130307 3064 3150 3064 3103.5 37 166 美分/盎司 2013-01-02
网站地图