brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 20130515 114.22 0 0 美元/桶 2013-02-01
brent原油 20130612 113.52 0 0 美元/桶 2013-02-01
brent原油 20130212 115.55 0 0 美元/桶 2013-01-31
brent原油 20130313 114.54 0 0 美元/桶 2013-01-31
brent原油 20130412 113.69 0 0 美元/桶 2013-01-31
brent原油 20130515 112.94 0 0 美元/桶 2013-01-31
brent原油 20130212 114.9 0 0 美元/桶 2013-01-30
brent原油 20130313 113.9 0 0 美元/桶 2013-01-30
brent原油 20130412 113.08 0 0 美元/桶 2013-01-30
brent原油 20130515 112.34 0 0 美元/桶 2013-01-30
brent原油 20130612 111.65 0 0 美元/桶 2013-01-30
brent原油 20130212 114.36 0 0 美元/桶 2013-01-29
brent原油 20130313 113.28 0 0 美元/桶 2013-01-29
brent原油 20130412 112.41 0 0 美元/桶 2013-01-29
brent原油 20130212 113.48 0 0 美元/桶 2013-01-28
brent原油 20130313 112.38 0 0 美元/桶 2013-01-28
brent原油 20130412 111.52 0 0 美元/桶 2013-01-28
brent原油 20130212 113.28 0 0 美元/桶 2013-01-25
brent原油 20130313 112.16 0 0 美元/桶 2013-01-25
brent原油 20130412 111.27 0 0 美元/桶 2013-01-25
brent原油 20130212 112.8 0 0 美元/桶 2013-01-23
brent原油 20130313 111.69 0 0 美元/桶 2013-01-23
brent原油 20130412 110.82 0 0 美元/桶 2013-01-23
brent原油 20130212 112.42 0 0 美元/桶 2013-01-22
brent原油 20130313 111.37 0 0 美元/桶 2013-01-22
brent原油 20130412 110.58 0 0 美元/桶 2013-01-22
brent原油 20130212 111.71 0 0 美元/桶 2013-01-21
brent原油 20130313 110.79 0 0 美元/桶 2013-01-21
brent原油 20130412 110.07 0 0 美元/桶 2013-01-21
brent原油 20130212 111.89 0 0 美元/桶 2013-01-18
网站地图