brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 迪拜黄金与商品交易所

迪拜黄金与商品交易所

brent原油 fujairah燃油 wti原油 白银 螺纹钢 黄金

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 20130412 117.13 0 0 美元/桶 2013-02-14
brent原油 20130515 116.35 0 0 美元/桶 2013-02-14
brent原油 20130212 118.49 0 0 美元/桶 2013-02-13
brent原油 20130313 117.88 0 0 美元/桶 2013-02-13
brent原油 20130412 117 0 0 美元/桶 2013-02-13
brent原油 20130515 116.21 0 0 美元/桶 2013-02-13
brent原油 20130212 118.66 0 0 美元/桶 2013-02-12
brent原油 20130313 117.75 0 0 美元/桶 2013-02-12
brent原油 20130412 116.92 0 0 美元/桶 2013-02-12
brent原油 20130515 116.17 0 0 美元/桶 2013-02-12
brent原油 20130612 115.42 0 0 美元/桶 2013-02-12
brent原油 20160614 97.23 0 0 美元/桶 2013-02-11
brent原油 20161214 96.06 0 0 美元/桶 2013-02-11
brent原油 20160614 97.33 0 0 美元/桶 2013-02-08
brent原油 20161214 96.18 0 0 美元/桶 2013-02-08
brent原油 20170614 95.27 0 0 美元/桶 2013-02-08
brent原油 20130212 117.24 0 0 美元/桶 2013-02-07
brent原油 20130313 116.33 0 0 美元/桶 2013-02-07
brent原油 20130412 115.43 0 0 美元/桶 2013-02-07
brent原油 20130212 116.73 0 0 美元/桶 2013-02-06
brent原油 20130313 115.84 0 0 美元/桶 2013-02-06
brent原油 20130412 114.99 0 0 美元/桶 2013-02-06
brent原油 20130212 116.52 0 0 美元/桶 2013-02-05
brent原油 20130313 115.57 0 0 美元/桶 2013-02-05
brent原油 20130212 115.6 0 0 美元/桶 2013-02-04
brent原油 20130313 114.7 0 0 美元/桶 2013-02-04
brent原油 20130412 113.86 0 0 美元/桶 2013-02-04
brent原油 20130212 116.76 0 0 美元/桶 2013-02-01
brent原油 20130313 115.8 0 0 美元/桶 2013-02-01
brent原油 20130412 114.97 0 0 美元/桶 2013-02-01
网站地图