黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 20161005 30220 30220 30220 30220 30220 1 12 卢比/10克 2016-03-01
黄金 20161205 0 0 0 30362 0 1 卢比/10克 2016-03-01
黄金 20170203 0 0 0 30614 0 0 卢比/10克 2016-03-01
黄金 20160405 29409 29750 29381 29513 29577.4 24779 8993 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20160603 29700 29992 29626 29750 29824.3 819 2212 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20160805 29970 30124 29970 30099 30088.3 12 29 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20161005 30108 30292 30108 30200 30200 2 12 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20161205 0 0 0 30362 0 1 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20170203 0 0 0 30614 0 0 卢比/10克 2016-02-29
黄金 20160405 29475 29820 29394 29774 29623 23052 9892 卢比/10克 2016-02-25
黄金 20160603 29694 30045 29646 30010 29866.7 666 1996 卢比/10克 2016-02-25
黄金 20160805 30100 30100 30100 30100 30100 1 19 卢比/10克 2016-02-25
黄金 20161005 30517 30517 30517 30517 30520 1 12 卢比/10克 2016-02-25
黄金 20161205 0 0 0 30750 0 1 卢比/10克 2016-02-25
黄金 20170203 0 0 0 30990 0 0 卢比/10克 2016-02-25
黄金 1005 30531 30531 30400 30466 30465 2 11 卢比/10克 2016-02-24
黄金 1203 0 0 0 30595 0 0 卢比/10克 2016-02-24
黄金 1205 0 0 0 30340 0 1 卢比/10克 2016-02-24
黄金 1405 29403 29936 29241 29554 29586.6 26121 9550 卢比/10克 2016-02-24
黄金 1603 29678 30175 29495 29796 29839 803 1933 卢比/10克 2016-02-24
黄金 1805 0 0 0 30054 0 19 卢比/10克 2016-02-24
黄金 20160405 29000 29397 29000 29302 29237.5 20495 9055 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20160603 29460 29643 29375 29553 29500.1 469 1789 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20160805 29671 29748 29671 29710 29710 2 19 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20161005 29910 29910 29910 29910 29910 1 10 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20161205 0 0 0 30340 0 1 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20170203 0 0 0 30595 0 0 卢比/10克 2016-02-23
黄金 20160405 29101 29165 28801 28966 28977.8 20524 8547 卢比/10克 2016-02-22
黄金 20160603 29352 29418 29050 29212 29191.9 725 1739 卢比/10克 2016-02-22
黄金 20160805 29608 29608 29608 29608 29610 1 19 卢比/10克 2016-02-22
网站地图