黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 20161005 28923 29215 28900 29185 29083.9 41 57 卢比/10克 2016-04-05
黄金 20161205 29252 29252 29252 29252 29250 1 1 卢比/10克 2016-04-05
黄金 20170203 29432 29770 29432 29601 29600 2 3 卢比/10克 2016-04-05
黄金 20160405 28441 28682 28426 28549 28540.5 10645 1669 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20160603 28642 28880 28623 28751 28743.4 8993 8098 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20160805 28915 29066 28850 28987 28968.3 121 339 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20161005 29231 29231 29231 29231 29230 1 23 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20161205 0 0 0 29143 0 1 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20170203 0 0 0 29743 0 4 卢比/10克 2016-03-31
黄金 20160405 28655 28830 28361 28407 28617.7 16044 3730 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20160603 28952 29034 28547 28585 28809.6 5771 7504 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20160805 29180 29246 28836 28897 28995.9 17 324 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20161005 29423 29423 29423 29423 29420 1 23 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20161205 0 0 0 29143 0 1 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20170203 29743 29743 29743 29743 29740 1 4 卢比/10克 2016-03-30
黄金 20160405 28389 28782 28341 28743 28522.6 17014 4546 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20160603 28645 29028 28603 28979 28778.7 4199 7114 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20160805 28852 29222 28847 29135 28910.4 134 320 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20161005 0 0 0 29429 0 22 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20161205 0 0 0 29753 0 1 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20170203 0 0 0 30036 0 3 卢比/10克 2016-03-29
黄金 20160405 28500 28665 28450 28599 28594.4 3942 5564 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20160603 28764 28940 28763 28862 28874.9 689 6144 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20160805 29114 29114 29107 29112 29113.3 3 373 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20161005 0 0 0 29429 0 22 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20161205 0 0 0 29753 0 1 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20170203 0 0 0 30036 0 3 卢比/10克 2016-03-24
黄金 20160405 29000 29000 28512 28604 28705.3 18211 5655 卢比/10克 2016-03-23
黄金 20160603 29091 29165 28743 28882 28975.3 3083 6122 卢比/10克 2016-03-23
黄金 20160805 29400 29400 28995 29040 29068.1 43 370 卢比/10克 2016-03-23
网站地图