黄金 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

黄金

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
黄金 20161005 0 0 0 29849 0 17 卢比/10克 2016-03-15
黄金 20161205 30025 30131 30024 30044 30043.6 14 27 卢比/10克 2016-03-15
黄金 20170203 30300 30320 30278 30299 30299.2 12 21 卢比/10克 2016-03-15
黄金 20160405 29398 29577 29126 29187 29395.9 18135 7598 卢比/10克 2016-03-14
黄金 20160603 29710 29864 29415 29459 29682.6 831 4188 卢比/10克 2016-03-14
黄金 20160805 29997 30035 29674 29903 29926.4 14 125 卢比/10克 2016-03-14
黄金 20161005 30232 30550 30230 30391 30390 4 17 卢比/10克 2016-03-14
黄金 20161205 30435 30525 30430 30455 30454.7 15 15 卢比/10克 2016-03-14
黄金 20170203 30825 30830 30670 30744 30744.2 12 9 卢比/10克 2016-03-14
黄金 1005 30652 30653 30500 30610 30610 6 17 卢比/10克 2016-03-11
黄金 1203 30889 30907 30640 30835 30834.4 16 4 卢比/10克 2016-03-11
黄金 1205 30939 30939 30545 30747 30746.8 19 6 卢比/10克 2016-03-11
黄金 1405 29850 29923 29462 29500 29698.5 19733 7816 卢比/10克 2016-03-11
黄金 1603 30112 30222 29770 29793 29980 1051 3982 卢比/10克 2016-03-11
黄金 1805 30415 30415 30142 30238 30238 5 133 卢比/10克 2016-03-11
黄金 20160405 29550 29961 29065 29931 29482.6 33091 9155 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20160603 29702 30250 29365 30216 29778 1528 3696 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20160805 29813 30195 29750 29919 29920 3 132 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20161005 0 0 0 30814 0 16 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20161205 30285 30670 30246 30402 30350 37 14 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20170203 30472 30900 30421 30697 30562.8 46 13 卢比/10克 2016-03-10
黄金 20160405 29666 29718 29301 29598 29541.3 22478 8256 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20160603 29955 29978 29606 29886 29834.3 728 3330 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20160805 30122 30173 29821 30014 30074.7 19 130 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20161005 30417 30417 30345 30400 30400 9 16 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20161205 30711 30711 30342 30528 30547.1 21 25 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20170203 30707 30736 30455 30629 30645.4 28 24 卢比/10克 2016-03-09
黄金 20160405 29650 30161 29650 29809 29986.2 23947 9111 卢比/10克 2016-03-08
黄金 20160603 30123 30427 30071 30098 30247.9 1124 3302 卢比/10克 2016-03-08
黄金 20160805 30480 30576 30303 30490 30486.2 21 128 卢比/10克 2016-03-08
网站地图