-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
mini silver 1407 20.186 0.178 0 3 2014-02-10
mini silver 1407 20.008 0.010 0 3 2014-02-07
mini silver 1407 19.998 0.127 0 3 2014-02-06
mini silver 1407 19.871 0.383 0 3 2014-02-05
mini silver 1407 19.488 0.013 0 3 2014-02-04
mini silver 1407 19.475 0.289 0 3 2014-02-03
mini silver 1407 19.186 -0.009 0 3 2014-01-31
mini silver 1407 19.573 -0.290 0 3 2014-01-28
mini silver 1407 19.863 0.028 0 3 2014-01-27
mini silver 1407 19.835 -0.246 0 3 2014-01-24
mini silver 1407 20.081 0.172 0 3 2014-01-23
mini silver 1407 19.909 -0.030 0 3 2014-01-22
mini silver 1407 19.939 -0.436 0 3 2014-01-21
mini silver 1407 20.375 0.252 0 3 2014-01-17
mini silver 1407 20.123 -0.082 0 3 2014-01-16
mini silver 1407 20.205 -0.148 0 3 2014-01-15
mini silver 1407 20.505 20.505 20.353 -0.103 0 3 2014-01-14
mini silver 1407 20.456 0.164 0 3 2014-01-13
mini silver 1407 20.292 0.541 0 3 2014-01-10
mini silver 1407 19.751 0.144 0 3 2014-01-09
mini silver 1407 19.607 -0.249 0 3 2014-01-08
mini silver 1407 19.95 19.95 19.856 -0.318 0 3 2014-01-07
mini silver 1407 20.174 -0.108 0 3 2014-01-06
mini silver 1407 20.282 0.085 0 3 2014-01-03
mini silver 1407 19.49 19.49 20.197 0.759 0 3 2014-01-02
mini silver 1407 20.12 0.134 0 3 2013-12-27
mini silver 1407 19.986 0.433 0 3 2013-12-26
mini silver 1407 19.553 0.072 0 3 2013-12-24
mini silver 1407 19.481 -0.041 0 3 2013-12-23
mini silver 1407 19.522 0.268 0 3 2013-12-20
网站地图