-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
mini silver 1407 19.543 0.422 0 3 2014-05-12
mini silver 1407 19.138 -0.204 0 3 2014-05-08
mini silver 1407 19.342 -0.303 0 3 2014-05-07
mini silver 1407 19.645 0.074 0 3 2014-05-06
mini silver 1407 19.571 0.025 0 3 2014-05-05
mini silver 1407 19.105 19.105 19.546 0.503 0 3 2014-05-02
mini silver 1407 18.35 18.35 18.34 18.53 19.043 -0.131 2 5 2014-05-01
mini silver 1407 19.82 19.82 19.77 19.77 19.174 -0.364 1 4 2014-04-30
mini silver 1407 19.538 -0.081 0 4 2014-04-29
mini silver 1407 19.619 -0.099 0 4 2014-04-28
mini silver 1407 19.8 19.8 19.718 0.004 0 4 2014-04-25
mini silver 1407 19.714 0.247 0 4 2014-04-24
mini silver 1407 19.467 0.079 0 4 2014-04-23
mini silver 1407 19.388 0.007 0 4 2014-04-22
mini silver 1407 19.65 19.65 19.65 19.65 19.381 -0.248 1 3 2014-04-21
mini silver 1407 19.629 -0.036 0 3 2014-04-17
mini silver 1407 19.65 19.65 19.665 0.145 0 3 2014-04-16
mini silver 1407 19.52 -0.523 0 3 2014-04-15
mini silver 1407 20.043 0.064 0 3 2014-04-14
mini silver 1407 19.979 -0.146 0 3 2014-04-11
mini silver 1407 20.125 0.322 0 3 2014-04-10
mini silver 1407 19.803 -0.288 0 3 2014-04-09
mini silver 1407 20.091 0.145 0 3 2014-04-08
mini silver 1407 19.946 -0.039 0 3 2014-04-07
mini silver 1407 19.985 0.142 0 3 2014-04-04
mini silver 1407 19.843 -0.244 0 3 2014-04-03
mini silver 1407 20.087 0.362 0 3 2014-04-02
mini silver 1407 19.725 -0.064 0 3 2014-04-01
mini silver 1407 19.789 -0.037 0 3 2014-03-31
mini silver 1407 19.826 0.083 0 3 2014-03-28
网站地图