-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > comex纽约商品交易所

comex纽约商品交易所

黄金 迷你黄金 纽约迷你铜 e-micro黄金
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
mini silver 1407 19.743 -0.072 0 3 2014-03-27
mini silver 1407 19.815 -0.199 0 3 2014-03-26
mini silver 1407 20.014 -0.087 0 3 2014-03-25
mini silver 1407 20.101 -0.243 0 3 2014-03-24
mini silver 1407 21.28 20.845 20.845 20.464 -0.396 0 3 2014-03-20
mini silver 1407 20.86 -0.036 0 3 2014-03-19
mini silver 1407 20.896 -0.414 0 3 2014-03-18
mini silver 1407 21.31 -0.138 0 3 2014-03-17
mini silver 1407 21.232 -0.161 0 3 2014-03-13
mini silver 1407 21.393 0.545 0 3 2014-03-12
mini silver 1407 20.848 -0.095 0 3 2014-03-11
mini silver 1407 20.943 -0.016 0 3 2014-03-10
mini silver 1407 20.959 -0.647 0 3 2014-03-07
mini silver 1407 21.606 0.303 0 3 2014-03-06
mini silver 1407 21.303 0.049 0 3 2014-03-05
mini silver 1407 21.254 -0.263 0 3 2014-03-04
mini silver 1407 21.517 0.244 0 3 2014-03-03
mini silver 1407 21.273 -0.110 0 3 2014-02-28
mini silver 1407 21.383 0.064 0 3 2014-02-27
mini silver 1407 21.319 -0.712 0 3 2014-02-26
mini silver 1407 22.031 -0.087 0 3 2014-02-25
mini silver 1407 22.118 0.277 0 3 2014-02-24
mini silver 1407 21.841 0.096 0 3 2014-02-21
mini silver 1407 21.745 -0.167 0 3 2014-02-20
mini silver 1407 21.912 -0.051 0 3 2014-02-19
mini silver 1407 21.963 0.476 0 3 2014-02-18
mini silver 1407 20.685 20.685 21.487 1.026 0 3 2014-02-14
mini silver 1407 20.461 0.054 0 3 2014-02-13
mini silver 1407 20.407 0.181 0 3 2014-02-12
mini silver 1407 20.226 0.040 0 3 2014-02-11
网站地图