豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 1901 355.3 359.1 355.3 357.5 357.2 2.6 5043 30288 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1903 349.8 353.7 349.8 352.6 352 2.7 3708 24325 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1905 350.4 352.6 348.7 349.9 350.1 2.3 2350 13040 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1907 351.1 353 349.6 350.9 351 2.4 1436 10597 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1908 350 351.2 350 350 349.5 2.5 76 1016 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1909 348.2 349.5 348.2 349.2 347.5 3.2 103 801 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1910 343.5 344.8 343.3 343.3 343.4 4.1 82 1002 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1912 340.2 343.9 340.2 342.7 342.8 4.4 405 7281 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2001 342.4 4.4 0 86 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2003 341.8 4.4 0 15 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2005 344 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2007 346.9 4.4 0 8 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2008 346.9 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2009 346.9 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2010 346.9 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2012 343.2 4.4 0 5 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2107 346.1 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2110 346.1 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 2112 356.2 4.4 0 0 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1807 357.8 359.4 351 351.2 351.2 -6.6 60430 146948 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1808 359.2 360.9 352.6 353.3 352.8 -6.5 23253 63022 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1809 360.1 361.6 353.9 354.5 354.2 -6.2 10941 50405 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1810 360.1 361.6 353.8 354.7 354.1 -6.1 7641 32863 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1812 360.1 362.3 354.4 355.6 354.9 -5.9 42512 133612 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1901 359.7 361.4 353.9 355.3 354.6 -5.5 5097 29126 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1903 354.3 354.9 348.5 349.9 349.3 -4.5 5237 23900 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1905 351.9 352.4 347 348.2 347.8 -3.5 5994 13849 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1907 353 353.1 347.4 348.9 348.6 -3.4 2847 10389 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1908 347.1 348 347.1 347.2 347 -3.3 13 1008 美元/短吨 2018-06-11
豆粕 1909 345 345.2 345 345.2 344.3 -2.6 12 795 美元/短吨 2018-06-11
网站地图