豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 1903 326 330.2 323.4 324.1 324.4 -1.5 6102 29381 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1905 324.3 328.5 322 322.4 323 -1.3 2153 14129 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1907 326.9 329.9 323.5 324.4 324.5 -1.3 1868 14835 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1908 327.5 327.9 323.7 324 324.1 -1.3 231 1904 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1909 327 327.9 323 323.5 323.4 -1.3 317 1349 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1910 325.4 325.6 319.9 319.9 320.7 -0.8 207 1187 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1912 322.2 325.1 319.6 320.1 320.4 -0.7 1427 8142 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2001 322.3 322 320.2 -0.7 0 101 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2003 318.6 -0.4 0 25 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2005 320.6 -0.1 0 1 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2007 325.9 325.9 324.2 324.2 323 0.2 320 15 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2008 323 0.2 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2009 323 0.2 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2010 323 0.2 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2012 320 320 320 1.1 0 12 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2107 322.9 1.1 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2110 322.9 1.1 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 2112 330.3 1.1 0 0 美元/短吨 2018-06-27
豆粕 1807 339.1 339.3 331.5 332.7 332.9 -6.2 33646 49998 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1808 340 340 332.1 333 333.5 -6.5 29107 72620 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1809 339.5 340 332.4 333.6 333.8 -6.5 13492 57084 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1810 340.5 340.5 332 333.4 333.6 -6.8 6035 32953 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1812 341 341.4 332.1 330.4 334 -7.0 44355 182053 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1901 338.7 338.8 329.7 331.5 331.8 -6.7 4961 40879 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1903 335.6 335.6 326.2 327.8 328 -6.7 3600 28409 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1905 334.4 334.4 325.3 326.4 326.5 -6.8 1431 13271 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1907 330.6 334.9 326.7 327.3 327.9 -6.7 1495 14375 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1908 328.6 328.6 326.9 326.9 327.1 -7.0 356 1696 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1909 328.1 328.7 325 325 326.3 -6.8 409 1258 美元/短吨 2018-06-25
豆粕 1910 323.1 324.1 322.4 322.4 322.8 -5.9 59 1134 美元/短吨 2018-06-25
网站地图