豆粕 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

豆粕

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆粕 2112 347 -2.6 0 0 美元/短吨 2018-06-14
豆粕 1807 353.4 354.4 346.5 347.7 347.7 -5.8 62822 124860 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1808 355 356.1 348.3 350.1 349.5 -5.7 24507 68879 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1809 356.8 357.6 349.9 351.7 351.2 -5.6 10679 52675 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1810 356.9 357.8 350 351.5 351.3 -5.5 4828 32129 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1812 358 359.1 350.8 352.4 352.1 -5.7 46738 143026 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1901 356.7 357.9 349.8 350.8 350.8 -6.4 5131 30691 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1903 349.2 349.9 344.3 345.6 345.1 -6.9 3528 24491 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1905 348.9 348.9 343.2 344 343.1 -7.0 1681 13143 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1907 348.9 348.9 343.9 344.6 344.3 -6.7 1048 10651 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1908 346.7 346.7 344 344 343.2 -6.3 56 1056 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1909 345.6 345.6 342.4 342.4 341.1 -6.4 26 831 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1910 339.9 339.9 336.6 337.6 336.9 -6.5 168 1031 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1912 344.7 344.7 336 336.3 336.2 -6.6 566 7531 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2001 335.8 -6.6 0 86 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2003 335.2 -6.6 0 15 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2005 337.4 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2007 340.3 -6.6 0 8 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2008 340.3 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2009 340.3 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2010 340.3 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2012 336.6 -6.6 0 5 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2107 339.5 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2110 339.5 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 2112 349.6 -6.6 0 0 美元/短吨 2018-06-13
豆粕 1807 351.6 356.6 351.5 353.5 353.5 2.3 56552 138560 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1808 353 357.9 353 355.2 355.2 2.4 22504 65347 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1809 354.6 359.1 354.6 357.1 356.8 2.6 10415 51095 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1810 354.5 359 354.5 357.4 356.8 2.7 4933 32214 美元/短吨 2018-06-12
豆粕 1812 355.7 360 355.6 358.2 357.8 2.9 34836 139602 美元/短吨 2018-06-12
网站地图