乙醇 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

乙醇

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
乙醇 1907 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1908 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1909 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1910 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1911 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1912 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2001 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2002 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2003 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2004 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2005 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2006 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2007 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2008 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2009 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2010 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2011 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2012 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2101 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2102 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2103 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2104 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2105 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 2106 1.423 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1807 1.4 1.407 1.386 1.403 1.403 0.010 367 536 美元/加仑 2018-06-20
乙醇 1808 1.411 1.425 1.405 1.42 1.419 0.009 198 837 美元/加仑 2018-06-20
乙醇 1809 1.434 1.44 1.427 1.437 1.438 0.011 106 229 美元/加仑 2018-06-20
乙醇 1810 1.422 1.435 1.422 1.435 1.435 0.011 18 176 美元/加仑 2018-06-20
乙醇 1811 1.425 1.425 1.432 0.011 0 26 美元/加仑 2018-06-20
乙醇 1812 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 0.008 1 111 美元/加仑 2018-06-20
网站地图