乙醇 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

乙醇

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
乙醇 2001 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2002 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2003 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2004 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2005 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2006 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2007 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2008 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2009 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2010 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2011 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2012 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2101 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2102 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2103 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2104 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2105 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 2106 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1807 1.404 1.425 1.397 1.425 1.42 0.017 185 446 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1808 1.425 1.439 1.423 1.439 1.435 0.016 451 929 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1809 1.437 1.445 1.437 1.445 1.445 0.007 239 232 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1810 1.44 1.44 1.442 0.007 1 194 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1811 1.436 1.436 1.439 0.007 1 26 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1812 1.425 1.43 1.425 1.428 1.425 0.005 20 112 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1901 1.419 0.005 0 85 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1902 1.419 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1903 1.419 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1904 1.419 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1905 1.419 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
乙醇 1906 1.419 0.005 0 0 美元/加仑 2018-06-21
网站地图