乙醇 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

乙醇

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
乙醇 2007 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2008 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2009 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2010 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2011 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2012 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2101 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2102 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2103 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2104 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2105 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 2106 1.421 0.008 0 0 美元/加仑 2018-06-27
乙醇 1807 1.398 1.4 1.387 1.388 1.395 -0.023 139 280 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1808 1.426 1.426 1.408 1.411 1.413 -0.018 257 871 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1809 1.423 1.426 1.419 1.423 1.425 -0.019 50 417 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1810 1.417 1.421 1.417 1.421 1.422 -0.019 1 194 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1811 1.422 1.422 1.419 -0.019 0 27 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1812 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409 -0.014 3 133 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1901 1.408 1.408 1.403 -0.014 0 85 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1902 1.403 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1903 1.403 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1904 1.403 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1905 1.403 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1906 1.403 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1907 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1908 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1909 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1910 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1911 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
乙醇 1912 1.407 -0.014 0 0 美元/加仑 2018-06-25
网站地图