2017年06月09日国内外期货价格表 -澳门太阳集团888

生意社:06月09日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1709  12485  65  463774  457114  元/吨 
燃料油 1709  3745  177  元/吨 
1707  16710  175  64594  41812  元/吨 
1708  45750  680  281390  220604  元/吨 
1708  13735  -60  222832  245680  元/吨 
1708  21035  330  375042  261214  元/吨 
黄金 1712  283.55  -2.45  223770  332974  元/克 
螺纹钢 1710  2992  20  6275936  4086840  元/吨 
线材 1805  3017  0  元/吨 
石油沥青 1709  2344  4  467456  566458  元/吨  
白银 1712  4123  -35  480272  468856  元/千克 
热轧卷板 1710  3035  70  810740  608754  元/吨 
1709  141620  -10  13662  19044  元/吨 
1709  72940  80  276698  542244  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1709  4830  6.00  529468  1740316  元/吨 
甲醇ma 1709  2333  22.00  809242  609496  元/吨 
白糖 1709  6660  47.00  368430  582764  元/吨 
硅铁 1709  5456  -12.00  11308  9166  元/吨 
菜籽油oi 1709  6208  60.00  194248  239962  元/吨 
菜籽粕 1709  2243  12.00  614120  922636  元/吨 
玻璃 1709  1322  17.00  285556  377642  元/吨 
动力煤zc 1709  550.2  4.00  195650  445932  元/吨 
强麦wh 1709  2610  4.00  1320  9120  元/吨 
普麦 1709  2377  12.00  元/吨 
棉花 1709  15620  105.00  131940  218812  元/吨 
锰硅 1709  6490  -34.00  164506  103674  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1709  423  -6.5  2071446  2058922  元/干吨 
豆粕 1709  2693  14  1054008  2584416  元/吨 
豆油 1709  5770  48  404264  798222  元/吨 
豆二 1805  3219  19  168  842  元/吨 
豆一 1709  3918  71  420468  245244  元/吨 
胶合板 1804  124.1  -1.1  16  元/张 
聚氯乙烯 1709  5880  30  144168  112556  元/吨 
聚乙烯 1709  8930  45  303974  431668  元/吨 
聚丙烯 1709  7740  65  324382  604198  元/吨 
纤维板 1709  76.5  0  12  元/张 
玉米 1709  1654  17  1575888  1656652  元/吨 
焦煤 1709  963  -9.5  216144  249972  元/吨 
焦炭 1709  1425  3  125630  199720  元/吨 
棕榈油 1709  5182  20  377858  489368  元/吨 
鸡蛋 1709  3676  15  249064  278756  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月09日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2017年06月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
cme芝加哥商业交易所
三级牛奶 1706  16.28  unch  210  5027  美元/100磅 
瘦猪 1708  82.05  0.375  15269  74520  美分/磅 
现金结算黄油 1709  255.5  0.525  11  1243  美分/磅 
棕榈油 1706  577.5  1.75  368  美元/吨 
建筑木材 1707  364.4  0.80  209  2803  美元/千板英尺 
幼牛 1708  154.175  0.225  3793  33304  美分/磅 
奶酪 1706  1.617  unch  13  3721  美元/磅 
四级牛奶 1706  16.01  unch  508  美元/100磅 
乳清粉 1706  48.3  0.0250  952  美分/磅 
cbot芝加哥期货交易所
小麦 1707  445.6  -3.4  113956  196123  美分/蒲式耳 
玉米 1707  387.6  2.0  240618  547989  美分/蒲式耳 
豆粕 1707  305.9  -0.2  72073  154433  美元/短吨 
大豆油 1707  32.29  0.44  93790  160264  美分/磅 
迷你大豆 1711  948.2  4.4  160  13986  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1707  387.6  2.0  832  6399  美分/蒲式耳 
燕麦 1707  252.2  7.2  484  4526  美分/蒲式耳 
糙米 1707  11.32  0.090  804  6413  美元/英担 
乙醇 1707  1.55  0.007  205  1104  美元/加仑 
soybean crush 1809  101.2  2.2  美分/蒲式耳 
nymex纽约商业交易所
取暖油 1707  1.4312  0.0089  78666  95998  美元/加仑 
rbob汽油 1707  1.5017  0.0098  75670  117035  美元/加仑 
henry hub天然气 1707  3.039  0.011  155538  258407  美元/百万btu 
纽约迷你原油 1707  45.825  0.175  11168  4882  美元/桶 
棉花 1707  0.7569  -0.0086  美元/磅 
可可 1707  2020  57.00  美元/吨 
铂金 1707  940.3  2.2  15651  52790  美元/盎司 
1709  856.2  9.70  10553  34185  美元/盎司 
comex纽约商品交易所
1707  2.6495  0.0400  92617  99334  美元/磅 
1707  17.223  -0.191  70920  122456  美元/盎司 
迷你黄金 1708  1271.5  -8.00  223  440  美元/盎司 
纽约迷你铜 1707  2.65  0.0400  27  166  美元/磅 
东京商品交易所
中京汽油 1707  46380  -310  69  479  日元/千升 
黄金 1804  4502  -19  25066  34463  日元/克 
1804  61.6  -0.2  39  565  日元/克 
铂mini 1802  3345  -5  65  1695  日元/克 
1804  3338  -10  9683  26584  日元/克 
1804  2938  74  159  483  日元/克 
重柴油 1712  48000  0    日元/千升 
煤油 1712  46640  -210  504  1769  日元/千升 
汽油 1712  45670  -30  1644  3295  日元/千升 
橡胶 1711  187  5.4  4294  8589  日元/千克 
原油 1711  33190  -50  23630  37301  日元/千升 
中京煤油 1707  44000  0  10  103  日元/千升 
黄金mini 1804  4502  -19  2527  3977  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:06月09日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2017年06月09日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
棕榈油 大商所 1709 5182.00 cme 1706 577.50 美元/吨 1256.67
玉米 大商所 1709 1654.00 cbot 1707 387.60 美分/蒲式耳 616.78
豆油 大商所 1709 5770.00 cbot 1707 32.29 美分/磅 931.38
豆粕 大商所 1709 2693.00 cbot 1707 305.90 美元/短吨 401.06
棉花 郑商所 棉花#cf709 15620.00 nymex 1707 0.76 美元/磅 4277.94
天然橡胶 上期所 1709 12485.00 tocom 1711 187.00 日元/千克 918.49
黄金 上期所 1712 283.55 tocom 1804 4502.00 日元/克 5.09
上期所 1708 45750.00 comex 1707 2.65 美元/磅 6047.54
白银 上期所 1712 4123.00 comex 1707 17.22 美元/盎司 359.23
强麦wh 郑商所 强麦wh#wh709 2610.00 cbot 1707 445.60 美分/蒲式耳 1218.88
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
年 月 日
05-04 期货表
04-26 期货表
07-05 期货表
06-25
06-23
06-21 期货表
期货商品导航
澳门太阳集团888的联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com
网站地图